Prensaestopas de instalación rápida PRPRA


Descripción y características

Nuestro prensaestopas PRPRA se instala mediante presión ligera, sin contratuerca ni agujeros roscados, reduciendo el tiempo de montaje frente a los prensaestopas estándar.

Su diseño permite combinar diferentes rangos de cables con soporte y protección adecuados. Fabricado en Poliamida 6 (PA6), incorpora junta tórica de estanqueidad en Cloropreno (CR) y es resistente a los rayos UV. El desmontaje debe realizarse mediante la herramienta especial MHPRP, incluida en el embalaje y disponible también por separado.

· Estanqueidad: IP 66 / IP 68, Type 4X (UL 50E)
· Montaje: Orificios de 12 a 40 mm; panel de 0,50 a 4,00 mm
· Temperatura: -20°C / +100°C; corto plazo -30°C / +150°C
· Normas: VDE, UL, CSA, DNV; UL94V2

Disponible en rosca métrica o PG según referencia, en gris claro RAL 7035, gris oscuro RAL 7001 y negro RAL 9005. Bajo pedido mínimo: azul RAL 5015, blanco RAL 9003 y rojo RAL 3020.

Para el cierre provisional del prensaestopas puede utilizarse el tapón DTPB, que proporciona protección frente al polvo y las salpicaduras de agua durante el montaje, el transporte o cuando no está en uso.

Documentación técnica y conformidad

  • Plano PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  68  
  • RoHS   
  • Medidas expresadas enMilímetros
  • Vídeo 

Imágenes y planos técnicos

Vista del producto

Prensaestopas de instalación rápida PRPRA - Vista del producto

Plano técnico

Prensaestopas de instalación rápida PRPRA - Plano técnico

Vídeo


Referencias y dimensiones de Prensaestopas de instalación rápida

Referencia
Agujero panel
Grosor panel máx.
Rango de cable (d)
L
D
L1
D1
SW
 
 
 
Más
Info.
02001002026 12,20 a 12,40 0,50 a 4,00 2,00 a 6,50 38,10 20,90 9,00 11,90 15  
02001002027 12,20 a 12,40 0,50 a 4,00 3,00 a 6,50 38,10 20,90 9,00 11,90 15  
02001002028 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 3,00 a 6,50 39,10 23,90 9,20 15,00 19  
02001002029 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 4,00 a 8,00 39,10 23,90 9,20 15,00 19  
02001002030 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 3,00 a 10,00 44,50 26,50 9,00 15,90 22  
02001002031 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 5,00 a 10,00 44,50 26,50 9,00 15,90 22  
02001002032 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 3,00 a 13,00 43,50 30,30 9,00 19,90 25  
02001002033 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 5,00 a 12,00 43,50 30,30 9,00 19,90 24  
02001002034 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 6,00 a 12,00 43,50 30,30 9,00 19,90 24  
02001002035 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 7,00 a 13,00 43,50 30,30 9,00 19,90 25  
02001002036 25,20 a 25,40 0,50 a 4,00 8,00 a 17,00 45,50 36,30 9,00 24,90 29  
02001002037 25,20 a 25,40 0,50 a 4,00 11,00 a 17,00 45,50 36,30 9,00 24,90 29  
02001002038 32,20 a 32,40 0,50 a 4,00 11,00 a 21,00 51,50 43,20 9,00 31,90 36  
02001002039 32,20 a 32,40 0,50 a 4,00 15,00 a 21,00 51,50 43,20 9,00 31,90 36  
02001002040 40,20 a 40,40 0,50 a 4,00 16,00 a 28,00 58,00 55,20 13,20 39,90 46  
02001002041 40,20 a 40,40 0,50 a 4,00 19,00 a 28,00 58,00 55,20 13,20 39,90 46  

Es posible que además de nuestra familia PRPRA, le puedan interesar estas otras familias

Herramienta de desmontaje para prensaestopa MHPRP   Tapón para prensaestopas DTPB  



lkd  ig  ig


PYME