Este sitio web utiliza cookies propias de funcionamiento que serán instaladas. También usamos cookies de terceros:
- Google Analytics: usadas para recopilar información estadística sobre nuestra web y realizar marqueting con Adwords.
- Zendesk: necesarias para el funcionamiento del chat de asistencia online.
Mientras usted no acepte su instalación dichas cookies no se instalarán. Más información -ACEPTAR
Descripción y características
Nuestro prensaestopas PRPRE con sistema de apriete laminar está diseñado para proporcionar una fijación segura y fiable del cableado en entornos industriales exigentes. Está disponible con rosca métrica, PG, GAS y NPT, y en colores RAL 9005, RAL 7001 y RAL 7035.
Estos prensaestopas se dividen en dos series principales, con características específicas adaptadas a diferentes necesidades.
Serie AA – Con rosca interna trapezoidal (anti-desenroscado)
· Fabricados en Poliamida 6 con junta de neopreno.
· Rango de temperatura de uso: -40°C a +100°C.
· Grado de protección: IP68.
· Autoextinguibles: UL94-V2.
· Certificaciones: VDE (EN 62444), UL, c-UL-us, DNV.
· Rosca interna trapezoidal que evita el desenroscado accidental entre cuerpo y tuerca.
· Los modelos en color negro (RAL 9005) son resistentes a los rayos UV.
· Equipados con anillos de sellado prestampados que actúan como O-Ring.
Serie BB – Con dientes de seguridad internos (anti-vibración)
· Fabricados en Poliamida 6 con junta de cloropreno y O-ring integrado.
· Rango de temperatura de uso: -20°C a +100°C, con picos de hasta +150°C.
· Grado de protección: IP66/IP68 (hasta 5 bar) y Type 4X (UL 50E).
· Autoextinguibles: UL94-V2.
· Certificaciones: VDE (EN 62444), UL (UL 514B), CSA C22.2, DNV GL.
· Diseño con dientes de seguridad internos que ofrecen protección anti-vibración.
· Incluyen anillos de sellado integrados en la base para una mayor estanqueidad.
Ambas series están diseñadas conforme a la norma IEC/EN 62444 y garantizan una solución robusta, duradera y segura para aplicaciones eléctricas, mecánicas y exteriores.
Para el cierre provisional del prensaestopas puede utilizarse el tapón DTPB, que proporciona protección frente al polvo y las salpicaduras de agua durante el montaje, el transporte o cuando no está en uso.
| 02001001350 | M12 x 1,5 | 1,50 a 5,00 | 15 | 24,00 | 8,00 | AA | |||||||
| 02001001351 | M12 x 1,5 | 1,50 a 5,00 | 15 | 24,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001250 | M12 x 1,5 | 2,00 a 5,00 | 15 | 25,30 | 8,00 | BB | |||||||
| 02001001251 | M12 x 1,5 | 2,00 a 5,00 | 15 | 25,30 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001252 | M12 x 1,5 | 2,00 a 5,00 | 15 | 25,30 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001352 | M12 x 1,5 | 2,50 a 6,50 | 15 | 24,00 | 8,00 | AA | |||||||
| 02001001353 | M12 x 1,5 | 2,50 a 6,50 | 15 | 24,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001253 | M12 x 1,5 | 3,00 a 6,50 | 15 | 25,30 | 8,00 | BB | |||||||
| 02001001254 | M12 x 1,5 | 3,00 a 6,50 | 15 | 25,30 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001255 | M12 x 1,5 | 3,00 a 6,50 | 15 | 25,30 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001354 | M16 x 1,5 | 1,50 a 6,00 | 19 | 27,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001355 | M16 x 1,5 | 1,50 a 6,00 | 19 | 27,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001256 | M16 x 1,5 | 2,00 a 6,00 | 19 | 27,40 | 8,00 | BB | |||||||
| 02001001257 | M16 x 1,5 | 2,00 a 6,00 | 19 | 27,40 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001258 | M16 x 1,5 | 2,00 a 6,00 | 19 | 27,40 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001358 | M16 x 1,5 | 2,00 a 7,00 | 22 | 29,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001359 | M16 x 1,5 | 2,00 a 7,00 | 22 | 29,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001356 | M16 x 1,5 | 2,50 a 8,00 | 19 | 27,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001357 | M16 x 1,5 | 2,50 a 8,00 | 19 | 27,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001259 | M16 x 1,5 | 3,00 a 7,00 | 22 | 32,20 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001260 | M16 x 1,5 | 3,00 a 7,00 | 22 | 32,20 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001360 | M16 x 1,5 | 3,50 a 10,00 | 22 | 29,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001361 | M16 x 1,5 | 3,50 a 10,00 | 22 | 29,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001261 | M16 x 1,5 | 4,00 a 8,00 | 19 | 27,40 | 8,00 | BB | |||||||
| 02001001262 | M16 x 1,5 | 4,00 a 8,00 | 19 | 27,40 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001263 | M16 x 1,5 | 4,00 a 8,00 | 19 | 27,40 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001264 | M16 x 1,5 | 5,00 a 10,00 | 22 | 32,20 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001265 | M16 x 1,5 | 5,00 a 10,00 | 22 | 32,20 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001362 | M20 x 1,5 | 3,00 a 9,00 | 24 | 30,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001363 | M20 x 1,5 | 3,00 a 9,00 | 24 | 30,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001266 | M20 x 1,5 | 5,00 a 9,00 | 24 | 32,40 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001267 | M20 x 1,5 | 5,00 a 9,00 | 24 | 32,40 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001364 | M20 x 1,5 | 5,00 a 12,00 | 27 | 33,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001365 | M20 x 1,5 | 5,00 a 12,00 | 27 | 33,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001268 | M20 x 1,5 | 6,00 a 12,00 | 24 | 32,40 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001269 | M20 x 1,5 | 6,00 a 12,00 | 24 | 32,40 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001366 | M20 x 1,5 | 7,00 a 12,00 | 24 | 30,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001367 | M20 x 1,5 | 7,00 a 12,00 | 24 | 30,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001270 | M20 x 1,5 | 7,00 a 12,00 | 27 | 31,90 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001271 | M20 x 1,5 | 7,00 a 12,00 | 27 | 31,90 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001272 | M20 x 1,5 | 7,00 a 13,00 | 25 | 34,00 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001368 | M20 x 1,5 | 8,00 a 14,00 | 27 | 33,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001369 | M20 x 1,5 | 8,00 a 14,00 | 27 | 33,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001273 | M20 x 1,5 | 10,00 a 14,00 | 27 | 31,90 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001274 | M20 x 1,5 | 10,00 a 14,00 | 27 | 31,90 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001370 | M25 x 1,5 | 5,00 a 12,00 | 27 | 35,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001371 | M25 x 1,5 | 5,00 a 12,00 | 27 | 35,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001372 | M25 x 1,5 | 7,00 a 16,00 | 33 | 39,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001373 | M25 x 1,5 | 7,00 a 16,00 | 33 | 39,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001376 | M25 x 1,5 | 8,00 a 14,00 | 27 | 35,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001377 | M25 x 1,5 | 8,00 a 14,00 | 27 | 35,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001275 | M25 x 1,5 | 9,00 a 13,00 | 29 | 37,70 | 8,00 | BB | |||||||
| 02001001276 | M25 x 1,5 | 9,00 a 13,00 | 29 | 37,70 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001277 | M25 x 1,5 | 9,00 a 16,00 | 33 | 38,40 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001278 | M25 x 1,5 | 9,00 a 16,00 | 33 | 38,40 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001374 | M25 x 1,5 | 9,00 a 18,00 | 33 | 39,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001375 | M25 x 1,5 | 9,00 a 18,00 | 33 | 39,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001279 | M25 x 1,5 | 11,00 a 17,00 | 29 | 37,70 | 8,00 | BB | |||||||
| 02001001280 | M25 x 1,5 | 11,00 a 17,00 | 29 | 37,70 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001281 | M25 x 1,5 | 13,00 a 18,00 | 33 | 38,40 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001282 | M25 x 1,5 | 13,00 a 18,00 | 33 | 38,40 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001283 | M32 x 1,5 | 11,00 a 15,00 | 36 | 42,30 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001284 | M32 x 1,5 | 11,00 a 15,00 | 36 | 42,30 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001378 | M32 x 1,5 | 11,00 a 21,00 | 42 | 42,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001379 | M32 x 1,5 | 11,00 a 21,00 | 42 | 42,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001285 | M32 x 1,5 | 12,00 a 20,00 | 42 | 43,30 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001380 | M32 x 1,5 | 14,00 a 25,00 | 42 | 42,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001381 | M32 x 1,5 | 14,00 a 25,00 | 42 | 42,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001286 | M32 x 1,5 | 15,00 a 21,00 | 36 | 42,30 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001287 | M32 x 1,5 | 15,00 a 21,00 | 36 | 42,30 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001288 | M32 x 1,5 | 18,00 a 25,00 | 42 | 43,30 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001382 | M40 x 1,5 | 13,00 a 24,50 | 53 | 52,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001383 | M40 x 1,5 | 13,00 a 24,50 | 53 | 52,00 | 16,00 | AA | |||||||
| 02001001289 | M40 x 1,5 | 16,00 a 23,00 | 46 | 47,40 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001290 | M40 x 1,5 | 16,00 a 23,00 | 46 | 47,40 | 18,00 | BB | |||||||
| 02001001384 | M40 x 1,5 | 18,00 a 32,00 | 53 | 52,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001385 | M40 x 1,5 | 18,00 a 32,00 | 53 | 52,00 | 16,00 | AA | |||||||
| 02001001291 | M40 x 1,5 | 19,00 a 28,00 | 46 | 47,40 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001292 | M40 x 1,5 | 19,00 a 28,00 | 46 | 47,40 | 18,00 | BB | |||||||
| 02001001293 | M40 x 1,5 | 20,00 a 26,00 | 53 | 52,40 | 18,00 | BB | |||||||
| 02001001294 | M40 x 1,5 | 22,00 a 32,00 | 53 | 52,40 | 18,00 | BB | |||||||
| 02001001386 | M50 x 1,5 | 17,00 a 31,00 | 60 | 55,00 | 12,00 | AA | |||||||
| 02001001387 | M50 x 1,5 | 17,00 a 31,00 | 60 | 55,00 | 16,00 | AA | |||||||
| 02001001388 | M50 x 1,5 | 24,00 a 38,50 | 60 | 55,00 | 12,00 | AA | |||||||
| 02001001389 | M50 x 1,5 | 24,00 a 38,50 | 60 | 55,00 | 16,00 | AA | |||||||
| 02001001295 | M50 x 1,5 | 25,00 a 31,00 | 60 | 54,80 | 18,00 | BB | |||||||
| 02001001296 | M50 x 1,5 | 30,00 a 38,00 | 60 | 54,80 | 18,00 | BB | |||||||
| 02001001390 | M63 x 1,5 | 26,00 a 39,00 | 70 | 56,00 | 12,00 | AA | |||||||
| 02001001391 | M63 x 1,5 | 26,00 a 39,00 | 70 | 56,00 | 16,00 | AA | |||||||
| 02001001297 | M63 x 1,5 | 29,00 a 35,00 | 65 | 54,90 | 18,00 | BB | |||||||
| 02001001298 | M63 x 1,5 | 34,00 a 44,00 | 65 | 54,90 | 18,00 | BB | |||||||
| 02001001392 | M63 x 1,5 | 35,00 a 48,00 | 70 | 56,00 | 12,00 | AA | |||||||
| 02001001393 | M63 x 1,5 | 35,00 a 48,00 | 70 | 56,00 | 16,00 | AA | |||||||
| 02001001299 | M75 x 2 | 48,00 a 55,00 | 75/80 | 55,00 | 25,00 | BB | |||||||
| 02001001394 | PG 7 | 1,50 a 5,00 | 15 | 24,00 | 8,00 | AA | |||||||
| 02001001300 | PG 7 | 2,00 a 5,00 | 15 | 25,30 | 8,00 | BB | |||||||
| 02001001395 | PG 7 | 2,50 a 6,50 | 15 | 24,00 | 8,00 | AA | |||||||
| 02001001301 | PG 7 | 3,00 a 6,50 | 15 | 25,30 | 8,00 | BB | |||||||
| 02001001396 | PG 9 | 1,50 a 6,00 | 19 | 27,00 | 8,00 | AA | |||||||
| 02001001302 | PG 9 | 2,00 a 6,00 | 19 | 27,40 | 8,00 | BB | |||||||
| 02001001397 | PG 9 | 2,50 a 8,00 | 19 | 27,00 | 8,00 | AA | |||||||
| 02001001303 | PG 9 | 4,00 a 8,00 | 19 | 27,40 | 8,00 | BB | |||||||
| 02001001398 | PG 11 | 2,00 a 7,00 | 22 | 29,00 | 8,00 | AA | |||||||
| 02001001304 | PG 11 | 3,00 a 7,00 | 22 | 32,20 | 8,00 | BB | |||||||
| 02001001399 | PG 11 | 3,50 a 10,00 | 22 | 29,00 | 8,00 | AA | |||||||
| 02001001305 | PG 11 | 5,00 a 10,00 | 22 | 32,20 | 8,00 | BB | |||||||
| 02001001400 | PG 13,5 | 3,00 a 9,00 | 24 | 30,00 | 9,00 | AA | |||||||
| 02001001306 | PG 13,5 | 5,00 a 9,00 | 24 | 32,40 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001401 | PG 13,5 | 5,00 a 12,00 | 24 | 30,00 | 9,00 | AA | |||||||
| 02001001307 | PG 13,5 | 6,00 a 12,00 | 24 | 32,40 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001402 | PG 16 | 5,00 a 12,00 | 27 | 33,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001308 | PG 16 | 7,00 a 12,00 | 27 | 31,90 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001403 | PG 16 | 7,00 a 14,00 | 27 | 33,00 | 10,00 | AA | |||||||
| 02001001309 | PG 16 | 10,00 a 14,00 | 27 | 31,90 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001404 | PG 21 | 7,00 a 16,00 | 33 | 39,00 | 11,00 | AA | |||||||
| 02001001310 | PG 21 | 9,00 a 16,00 | 33 | 38,40 | 11,00 | BB | |||||||
| 02001001405 | PG 21 | 9,00 a 18,00 | 33 | 39,00 | 11,00 | AA | |||||||
| 02001001311 | PG 21 | 13,00 a 18,00 | 33 | 38,40 | 11,00 | BB | |||||||
| 02001001406 | PG 29 | 11,00 a 21,00 | 42 | 42,00 | 11,00 | AA | |||||||
| 02001001312 | PG 29 | 12,00 a 20,00 | 42 | 43,30 | 11,00 | BB | |||||||
| 02001001407 | PG 29 | 14,00 a 25,00 | 42 | 42,00 | 11,00 | AA | |||||||
| 02001001313 | PG 29 | 18,00 a 25,00 | 42 | 43,30 | 11,00 | BB | |||||||
| 02001001408 | PG 36 | 13,00 a 26,00 | 53 | 52,00 | 13,00 | AA | |||||||
| 02001001409 | PG 36 | 18,00 a 32,00 | 53 | 52,00 | 13,00 | AA | |||||||
| 02001001314 | PG 36 | 20,00 a 26,00 | 53 | 52,40 | 13,00 | BB | |||||||
| 02001001315 | PG 36 | 22,00 a 32,00 | 53 | 52,40 | 13,00 | BB | |||||||
| 02001001410 | PG 42 | 17,00 a 31,00 | 60 | 55,00 | 13,00 | AA | |||||||
| 02001001411 | PG 42 | 24,00 a 38,50 | 60 | 55,00 | 13,00 | AA | |||||||
| 02001001316 | PG 42 | 25,00 a 31,00 | 60 | 54,80 | 13,00 | BB | |||||||
| 02001001317 | PG 42 | 30,00 a 38,00 | 60 | 54,80 | 13,00 | BB | |||||||
| 02001001412 | PG 48 | 26,00 a 39,00 | 70 | 56,00 | 14,00 | AA | |||||||
| 02001001318 | PG 48 | 29,00 a 35,00 | 65 | 54,90 | 14,00 | BB | |||||||
| 02001001319 | PG 48 | 34,00 a 44,00 | 65 | 54,90 | 14,00 | BB | |||||||
| 02001001413 | PG 48 | 35,00 a 48,00 | 70 | 56,00 | 14,00 | AA | |||||||
| 02001001414 | NPT 3/8" | 1,50 a 6,00 | 19 | 27,00 | 11,00 | AA | |||||||
| 02001001415 | NPT 3/8" | 2,50 a 8,00 | 19 | 27,00 | 11,00 | AA | |||||||
| 02001001320 | NPT 3/8" | 3,00 a 7,00 | 22 | 32,20 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001321 | NPT 3/8" | 5,00 a 10,00 | 22 | 32,20 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001416 | NPT 1/2" | 3,00 a 9,00 | 24 | 30,00 | 14,00 | AA | |||||||
| 02001001322 | NPT 1/2" | 5,00 a 9,00 | 24 | 32,40 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001417 | NPT 1/2" | 5,00 a 12,00 | 24 | 30,00 | 14,00 | AA | |||||||
| 02001001323 | NPT 1/2" | 6,00 a 12,00 | 24 | 32,40 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001324 | NPT 1/2" | 7,00 a 12,00 | 27 | 31,90 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001325 | NPT 1/2" | 10,00 a 14,00 | 27 | 31,90 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001418 | NPT 3/4" | 7,00 a 16,00 | 33 | 39,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001326 | NPT 3/4" | 9,00 a 16,00 | 33 | 38,40 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001419 | NPT 3/4" | 9,00 a 18,00 | 33 | 39,00 | 15,00 | AA | |||||||
| 02001001327 | NPT 3/4" | 13,00 a 18,00 | 33 | 38,40 | 15,00 | BB | |||||||
| 02001001420 | NPT 1" | 11,00 a 21,00 | 42 | 42,00 | 18,00 | AA | |||||||
| 02001001328 | NPT 1" | 12,00 a 20,00 | 42 | 43,30 | 18,00 | BB | |||||||
| 02001001421 | NPT 1" | 14,00 a 25,00 | 42 | 42,00 | 18,00 | AA | |||||||
| 02001001329 | NPT 1" | 18,00 a 25,00 | 42 | 43,30 | 18,00 | BB | |||||||
| 02001001330 | GAS 1/4" | 2,00 a 5,00 | 15 | 25,30 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001331 | GAS 1/4" | 3,00 a 6,50 | 15 | 25,30 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001332 | GAS 3/8" | 3,00 a 7,00 | 22 | 32,20 | 11,00 | BB | |||||||
| 02001001333 | GAS 3/8" | 5,00 a 10,00 | 22 | 32,20 | 11,00 | BB | |||||||
| 02001001334 | GAS 1/2" | 5,00 a 9,00 | 24 | 32,40 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001335 | GAS 1/2" | 6,00 a 12,00 | 24 | 32,40 | 10,00 | BB | |||||||
| 02001001336 | GAS 1/2" | 7,00 a 12,00 | 27 | 31,90 | 11,00 | BB | |||||||
| 02001001337 | GAS 1/2" | 10,00 a 14,00 | 27 | 31,90 | 11,00 | BB | |||||||
| 02001001338 | GAS 3/4" | 9,00 a 16,00 | 33 | 38,40 | 12,00 | BB | |||||||
| 02001001339 | GAS 3/4" | 13,00 a 18,00 | 33 | 38,40 | 12,00 | BB | |||||||
| 02001001340 | GAS 1" | 12,00 a 20,00 | 42 | 43,30 | 13,00 | BB | |||||||
| 02001001341 | GAS 1" | 18,00 a 25,00 | 42 | 43,30 | 13,00 | BB |



Belgium
Deutschland
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide


