Prensaestopa industrial con sistema de apriete laminar UL94 V0 PRPRD


Descripción y características

Nuestro prensaestopa industrial PRPRD con sistema de apriete laminar proporciona una fijación segura y una protección óptima de cables y conductores. Su diseño permite una instalación rápida y está indicado para aplicaciones con condiciones mecánicas y climáticas exigentes.

· Material: PA6 (Poliamida 6) V0
· Junta de estanqueidad: NBR (Caucho de nitrilo)
· Temperatura de uso: -30 °C a +100 °C
· Grado de protección: IP68 hasta 5 bar
· Clase de inflamabilidad: UL94 V0
· Certificaciones: VDE, UL y CSA
· Normativa: EN 50262
· Sistema de apriete: Construcción laminar con amplio rango de apriete y óptimo alivio de tracción
· Protección contra vibraciones: Sistema antirrotación integrado
· Rosca: Trapezoidal de múltiples entradas para un montaje rápido y seguro
· Sellado: Labios de estanqueidad integrados para un cierre estanco con la envolvente
· Colores: Gris claro RAL 7035, gris oscuro RAL 7001 y negro RAL 9005

Otros colores, materiales resistentes a altas temperaturas y ejecuciones especiales están disponibles bajo petición.

Documentación técnica y conformidad

  • Plano PDF  
  • UL94  V0  
  • IP  68  
  • RoHS   
  • Medidas expresadas enMilímetros
  • Vídeo 

Imágenes y planos técnicos

Vista del producto

Prensaestopa industrial con sistema de apriete laminar UL94 V0 PRPRD - Vista del producto

Plano técnico

Prensaestopa industrial con sistema de apriete laminar UL94 V0 PRPRD - Plano técnico

Vídeo


Referencias y dimensiones de Prensaestopa industrial con sistema de apriete laminar UL94 V0

Referencia
Rosca
Rango cable
SW
L
Junta tórica
 
 
 
Más
Info.
01500800003 M12 x 1,50 2,00 a 5,00 15 8,00    
01500800287 M12 x 1,50 2,00 a 5,00 15 15,00    
01500800001 M12 x 1,50 3,00 a 6,50 15 8,00    
01500800002 M12 x 1,50 3,00 a 6,50 15 15,00    
01500801002 M16 x 1,50 2,00 a 6,00 19 8,00    
01500800006 M16 x 1,50 2,00 a 7,00 19 8,00    
01500800288 M16 x 1,50 2,00 a 7,00 19 15,00    
01500800298 M16 x 1,50 4,00 a 8,00 19 8,00    
01500800004 M16 x 1,50 4,50 a 10,00 19 7,70    
01500800005 M16 x 1,50 4,50 a 10,00 19 15,00    
01500800009 M20 x 1,50 5,00 a 9,00 24 9,00    
01500800289 M20 x 1,50 5,00 a 9,00 24 15,00    
01500800007 M20 x 1,50 6,00 a 12,00 24 9,00    
01500800008 M20 x 1,50 6,00 a 12,00 24 15,00    
01500800301 M20 x 1,50 7,00 a 12,00 27 11,00    
01500800302 M20 x 1,50 7,00 a 12,00 27 15,00    
01500800299 M20 x 1,50 10,00 a 14,00 27 11,00    
01500800300 M20 x 1,50 10,00 a 14,00 27 15,00    
01500800013 M25 x 1,50 8,00 a 13,00 30 10,00    
01500800290 M25 x 1,50 8,00 a 13,00 30 15,00    
01500800306 M25 x 1,50 9,00 a 16,00 33 15,00    
01500800303 M25 x 1,50 10,00 a 14,00 27 11,00    
01500800011 M25 x 1,50 11,00 a 17,00 30 10,00    
01500800012 M25 x 1,50 11,00 a 17,00 30 15,00    
01500800304 M25 x 1,50 13,00 a 18,00 33 15,00    
01500800019 M32 x 1,50 7,00 a 15,00 36 10,00    
01500800291 M32 x 1,50 7,00 a 15,00 36 15,00    
01500800017 M32 x 1,50 11,00 a 21,00 36 10,00    
01500800018 M32 x 1,50 11,00 a 21,00 36 15,00    
01500800016 M32 x 1,50 12,00 a 20,00 42 10,00    
01500800292 M32 x 1,50 12,00 a 20,00 42 15,00    
01500800014 M32 x 1,50 18,00 a 25,00 42 10,00    
01500800015 M32 x 1,50 18,00 a 25,00 42 15,00    
01500800025 M40 x 1,50 15,00 a 23,00 46 10,00    
01500800293 M40 x 1,50 15,00 a 23,00 46 18,00    
01500800023 M40 x 1,50 19,00 a 28,00 46 10,00    
01500800024 M40 x 1,50 19,00 a 28,00 46 18,00    
01500800022 M40 x 1,50 20,00 a 26,00 53 13,00    
01500800294 M40 x 1,50 20,00 a 26,00 53 18,00    
01500800020 M40 x 1,50 22,00 a 32,00 53 13,00    
01500800021 M40 x 1,50 22,00 a 32,00 53 18,00    
01500800031 M50 x 1,50 22,00 a 29,00 55 12,00    
01500800295 M50 x 1,50 22,00 a 29,00 55 18,00    
01500800028 M50 x 1,50 25,00 a 31,00 60 13,00    
01500800296 M50 x 1,50 25,00 a 31,00 60 18,00    
01500800029 M50 x 1,50 27,00 a 35,00 55 12,00    
01500800030 M50 x 1,50 27,00 a 35,00 55 18,00    
01500800026 M50 x 1,50 30,00 a 38,00 60 13,00    
01500800027 M50 x 1,50 30,00 a 38,00 60 18,00    
01500800037 M63 x 1,50 28,00 a 39,00 66 12,00    
01500800297 M63 x 1,50 28,00 a 39,00 66 18,00    
01500800035 M63 x 1,50 34,00 a 45,00 66 12,00    
01500800036 M63 x 1,50 34,00 a 45,00 66 18,00    
01500801000 PG 7 2,00 a 5,00 15 8,00    
01500800038 PG 7 3,00 a 6,50 15 8,00    
01500800307 PG 9 2,00 a 6,00 19 8,00    
01500800039 PG 9 4,00 a 8,00 19 8,00    
01500801001 PG 11 3,00 a 7,00 22 8,00    
01500800040 PG 11 4,50 a 10,00 22 8,00    
01500800308 PG 13,5 5,00 a 9,00 24 9,00    
01500800041 PG 13,5 6,00 a 12,00 24 9,00    
01500800313 PG 16 7,00 a 12,00 27 11,00    
01500800312 PG 16 10,00 a 14,00 27 11,00    
01500800309 PG 21 9,00 a 16,00 33 11,00    
01500800043 PG 21 13,00 a 18,00 33 11,00    
01500800310 PG 29 12,00 a 20,00 42 13,00    
01500800044 PG 29 18,00 a 25,00 42 11,00    
01500800311 PG 36 20,00 a 26,00 53 13,00    
01500800045 PG 36 22,00 a 32,00 53 13,00    
01500800046 PG 42 30,00 a 38,00 60 13,00    
01500800047 PG 48 34,00 a 44,00 65 14,00    

Es posible que además de nuestra familia PRPRD, le puedan interesar estas otras familias

  Tuerca hexagonal para prensaestopas PRTUE   Tuerca hexagonal con collarín para prensaestopas PRTU   Tapón para prensaestopas DTPB  



lkd  ig  ig


PYME