Descripción y características
Nuestras conteras TGLM para tubo redondo disponen de una chapa metálica de acero con acabo pulido, que les proporciona un mejor acabado y mayor resistencia. No aptas para exteriores.También disponibles para tubo cuadrado: TGLMC, tubo rectangular: TGLMX y para tubo ovalado: TGLMO.
Referencias y dimensiones de Contera tubo redondo chapa metálica
| Referencia | Para Tubo (D) |
Grosor Tubo |
L |
H |
Más Info. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00200400001 | 13 | 1,00 a 2,00 | 8,00 | 2,00 | |||||||||
| 00200400003 | 14 | 1,00 a 2,00 | 10,00 | 2,00 | |||||||||
| 00200400005 | 16 | 1,00 a 2,00 | 10,00 | 2,00 | |||||||||
| 00200400007 | 18 | 1,00 a 2,00 | 10,00 | 2,00 | |||||||||
| 00200400009 | 19 | 1,00 a 2,00 | 10,00 | 2,00 | |||||||||
| 00200400011 | 20 | 1,00 a 2,00 | 10,00 | 3,00 | |||||||||
| 00200400013 | 22 | 1,00 a 2,00 | 11,00 | 3,00 | |||||||||
| 00200400016 | 25 | 1,00 a 2,00 | 15,00 | 3,00 | |||||||||
| 00200400024 | 28 | 1,00 a 2,00 | 15,00 | 3,00 | |||||||||
| 00200400028 | 30 | 1,00 a 2,00 | 16,00 | 4,00 | |||||||||
| 00200400030 | 32 | 1,00 a 2,00 | 16,00 | 3,00 | |||||||||
| 00200400032 | 35 | 1,00 a 2,00 | 16,00 | 3,00 | |||||||||
| 00200400034 | 38 | 1,00 a 2,00 | 15,00 | 3,00 | |||||||||
| 00200400036 | 40 | 1,00 a 2,00 | 14,00 | 4,00 | |||||||||
| 00200400038 | 45 | 1,00 a 2,00 | 16,00 | 3,00 | |||||||||
| 00200400044 | 50 | 1,50 | 12,00 | 3,00 | |||||||||
| 00200400046 | 50 | 2,00 | 12,00 | 3,00 | |||||||||
| 00200400052 | 60 | 1,50 | 12,00 | 3,00 | |||||||||
| 00200400053 | 60 | 2,00 | 12,00 | 3,00 | |||||||||
| 00200400056 | 80 | 1,50 | 12,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900103000 | 50 | 1,00 | 12,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900103001 | 50 | 1,20 | 12,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900103002 | 60 | 1,00 | 12,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900103003 | 60 | 1,20 | 12,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900103004 | 80 | 1,20 | 12,00 | 3,00 |



