Descripción y características
Nuestras bridas SSET de acero inoxidable están diseñadas para fijaciones seguras en entornos extremos, ofreciendo alta resistencia mecánica y durabilidad.
Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L, sin halógenos, garantizan excelente resistencia a la tracción, altas temperaturas y corrosión. La versión en AISI 316L proporciona mayor resistencia en ambientes marinos y altamente corrosivos.
También disponibles con recubrimiento de poliéster negro, que protege los cables, mejora la seguridad en la instalación y aumenta la resistencia a los rayos UV.
Compatibles para instalaciones conjuntas con la familia de clips SSFT.
· Material: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L
· Temperatura de uso: -80°C a +530°C (sin recubrimiento) / -40°C a +150°C (recubiertas)
· Certificaciones: CE, UL, DNV-GL
· Propiedades: Alta resistencia, anticorrosión, libres de halógenos
Para facilitar la instalación, se recomienda el uso de la herramienta de tensado y corte MHET, diseñada para aplicar la tensión adecuada y realizar un corte preciso del exceso de brida.
Bajo solicitud: opción con recubrimiento PVC conforme IEC 60092.
Referencias y dimensiones de Brida de SS recubierta de PES
| Referencia | Capacidad máx. Ø (d) |
L |
H |
Fuerza de retención (N/kg) |
Más Info. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02012000450 | 38,00 | 125,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000451 | 61,90 | 200,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000452 | 61,90 | 200,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000453 | 90,60 | 290,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000454 | 90,60 | 290,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000455 | 112,80 | 360,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000456 | 112,80 | 360,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000457 | 141,00 | 450,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000458 | 163,80 | 520,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000459 | 163,80 | 520,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000460 | 214,80 | 680,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000461 | 214,80 | 680,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000462 | 265,70 | 840,00 | 4,60 | 882,60 / 90 | |||||||||
| 02012000463 | 265,70 | 840,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000464 | 320,00 | 1020,00 | 7,90 | 1569 / 160 | |||||||||
| 02012000465 | 320,00 | 1220,00 | 4,60 | 1569 / 160 |


