Tuerca-clip sujeción MTSRO


Descripción y características

Tuerca-clip que ofrece una fuerte sujeción para paneles delgados evitando la realización de roscas. Proporciona una conexión resistente a la vibración y corrosión, y se puede emplear para obtener aislamiento eléctrico y térmico en un área del ensamblaje. Se coloca en el panel, según medida, y al roscar el tornillo autorroscante (no suministrado) se expanden las patas sujetando ambos paneles.
  Posibilidad de Tintado 

Documentación técnica y conformidad

  • Plano PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expresadas enMilímetros
  • Vídeo 

Imágenes y planos técnicos

Vista del producto

Tuerca-clip sujeción MTSRO - Vista del producto

Plano técnico

Tuerca-clip sujeción MTSRO - Plano técnico

Vídeo


Referencias y dimensiones de Tuerca-clip sujeción

Referencia
Agujero panel
Grosor panel
B
A
C
Tipo
Tornillo recomendado
 
 
 
Más
Info.
00100101260 6,35 x 7,14 0,51 a 3,56 9,53 3,18 11,20 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101261 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 0,79 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101262 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 1,57 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101263 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 3,18 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101269 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 3,18 13,90 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101270 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 4,75 13,90 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101264 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 6,35 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101271 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 6,35 13,90 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101272 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 7,92 13,90 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101273 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 9,53 13,90 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101274 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 12,70 13,90 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101265 7,85 x 8,00 0,51 a 3,56 11,10 0,79 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101266 7,85 x 8,00 0,51 a 3,56 11,10 1,57 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101267 7,85 x 8,00 0,51 a 3,56 11,10 3,18 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101268 7,85 x 8,00 0,51 a 3,56 11,10 6,35 11,10 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  




lkd  ig  ig


PYME