Nuestra gama de tornillos técnicos ETF (Similar DIN 84 / ISO 1207) está fabricada en materiales plásticos de alto rendimiento, pensados para aplicaciones exigentes en sectores como automoción, electrónica, química, maquinaria, construcción e interiorismo industrial. Permiten una reducción significativa del peso frente al metal, manteniendo resistencia, durabilidad y seguridad cuando la aplicación lo permite.

Cada material ofrece prestaciones específicas en resistencia térmica, mecánica y química. A continuación, te ofrecemos un resumen práctico para ayudarte a elegir el más adecuado:

  • PFA: Hasta 260 °C · Mecánica media · Química excelente
  • CERAMIC (Cerámica técnica): >1000 °C · Mecánica extremadamente alta · Química excelente

¿Necesitas una comparativa visual? Descarga nuestro gráfico radial con la evaluación general de cada material. Este resumen se basa en nuestro análisis interno y no implica garantía de uso. Para recomendaciones específicas, contacta con nuestro equipo técnico-comercial.


Descargar información técnica  
Plano PDF:  
UL94:   V0  
IP:   
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros
Video:  


Referencia
Rosca Métrica
L
A
H
Material
Similar DIN
Simliar ISO
 
 
 
Más
Info.
01700302050 M3 5,00 5,50 2,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302051 M3 6,00 5,50 2,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302052 M3 8,00 5,50 2,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302053 M4 5,00 7,00 2,60 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302054 M4 6,00 7,00 2,60 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302055 M4 8,00 7,00 2,60 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302056 M4 10,00 7,00 2,60 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302057 M4 10,00 7,00 2,60 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302058 M4 12,00 7,00 2,60 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302059 M4 12,00 7,00 2,60 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302060 M4 15,00 7,00 2,60 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302061 M4 20,00 7,00 2,60 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302062 M4 25,00 7,00 2,60 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302063 M4 30,00 7,00 2,60 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302064 M5 8,00 9,00 3,30 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302065 M5 10,00 9,00 3,30 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302066 M5 10,00 9,00 3,30 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302067 M5 12,00 9,00 3,30 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302068 M5 12,00 9,00 3,30 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302069 M5 14,00 9,00 3,30 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302070 M5 15,00 9,00 3,30 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302071 M5 16,00 9,00 3,30 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302072 M5 20,00 9,00 3,30 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302073 M5 25,00 9,00 3,30 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302074 M5 30,00 9,00 3,30 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302075 M6 10,00 10,50 3,90 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302076 M6 10,00 10,50 3,90 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302077 M6 12,00 10,50 3,90 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302078 M6 12,00 10,50 3,90 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302079 M6 14,00 10,50 3,90 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302080 M6 15,00 10,50 3,90 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302081 M6 16,00 10,50 3,90 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302082 M6 20,00 10,50 3,90 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302083 M6 20,00 10,50 3,90 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302084 M6 25,00 10,50 3,90 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302085 M6 30,00 10,50 3,90 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302086 M8 10,00 14,00 5,20 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302087 M8 12,00 14,00 5,20 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302088 M8 12,00 14,00 5,20 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302089 M8 14,00 14,00 5,20 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302090 M8 15,00 14,00 5,20 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302091 M8 16,00 14,00 5,20 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302092 M8 20,00 14,00 5,20 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302093 M8 20,00 14,00 5,20 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302094 M8 25,00 14,00 5,20 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302095 M8 25,00 14,00 5,20 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302096 M8 30,00 14,00 5,20 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302097 M10 14,00 18,00 6,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302098 M10 16,00 18,00 6,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302099 M10 20,00 18,00 6,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302100 M10 25,00 18,00 6,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302101 M10 30,00 18,00 6,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  




lkd  ig  ig


PYME