Nuestra gama de tornillos técnicos ETB (Similar DIN 7986) está fabricada en materiales plásticos de alto rendimiento, pensados para aplicaciones exigentes en sectores como automoción, electrónica, química, maquinaria, construcción e interiorismo industrial. Permiten una reducción significativa del peso frente al metal, manteniendo resistencia, durabilidad y seguridad cuando la aplicación lo permite.

Cada material ofrece prestaciones específicas en resistencia térmica, mecánica y química. A continuación, te ofrecemos un resumen práctico para ayudarte a elegir el más adecuado:

  • PVDF: Hasta 150 °C · Mecánica buena · Química excelente
  • PEEK: Hasta 300 °C · Mecánica muy alta · Química excelente
  • RENY: Hasta 170 °C · Mecánica muy alta (reforzado) · Química buena
  • PC: Hasta 135 °C · Mecánica muy buena (impactos) · Química media
  • PFA: Hasta 260 °C · Mecánica media · Química excelente
  • PI: Hasta 300 °C · Mecánica alta · Química muy buena
  • PPS: Hasta 220 °C · Mecánica muy buena · Química excelente
  • PTFE: Hasta 260 °C · Mecánica baja (autolubricante) · Química excelente
  • PP: Hasta 110 °C · Mecánica buena y flexible · Química muy buena
  • CERAMIC (Cerámica técnica): >1000 °C · Mecánica extremadamente alta · Química excelente

¿Necesitas una comparativa visual? Descarga nuestro gráfico radial con la evaluación general de cada material. Este resumen se basa en nuestro análisis interno y no implica garantía de uso. Para recomendaciones específicas, contacta con nuestro equipo técnico-comercial.


Descargar información técnica  
Plano PDF:  
UL94:   HB V2 V0  
IP:   
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros
Video:  


Referencia
Rosca Métrica
L
A
H
Material
Similar DIN
 
 
 
Más
Info.
01703000001 M1,7 3,00 2,50 0,50 PC DIN 7986  
01703000002 M1,7 4,00 2,50 0,50 PC DIN 7986  
01703000002 M1,7 4,00 2,50 0,50 PEEK DIN 7986  
01703000002 M1,7 4,00 2,50 0,50 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000003 M2 3,00 3,50 1,30 PC DIN 7986  
01703000003 M2 3,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000004 M2 4,00 3,50 1,30 PC DIN 7986  
01703000004 M2 4,00 3,50 1,30 PEEK DIN 7986  
01703000004 M2 4,00 3,50 1,30 PPS DIN 7986  
01703000004 M2 4,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000004 M2 4,00 3,50 1,30 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000005 M2 5,00 3,50 1,30 PC DIN 7986  
01703000005 M2 5,00 3,50 1,30 PEEK DIN 7986  
01703000005 M2 5,00 3,50 1,30 PPS DIN 7986  
01703000005 M2 5,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000005 M2 5,00 3,50 1,30 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000006 M2 6,00 3,50 1,30 PC DIN 7986  
01703000006 M2 6,00 3,50 1,30 PEEK DIN 7986  
01703000006 M2 6,00 3,50 1,30 PPS DIN 7986  
01703000006 M2 6,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000006 M2 6,00 3,50 1,30 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000007 M2 7,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000008 M2 8,00 3,50 1,30 PC DIN 7986  
01703000008 M2 8,00 3,50 1,30 PEEK DIN 7986  
01703000008 M2 8,00 3,50 1,30 PPS DIN 7986  
01703000008 M2 8,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000008 M2 8,00 3,50 1,30 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000009 M2 10,00 3,50 1,30 PC DIN 7986  
01703000009 M2 10,00 3,50 1,30 PEEK DIN 7986  
01703000009 M2 10,00 3,50 1,30 PPS DIN 7986  
01703000009 M2 10,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000009 M2 10,00 3,50 1,30 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000010 M2 12,00 3,50 1,30 PC DIN 7986  
01703000010 M2 12,00 3,50 1,30 PEEK DIN 7986  
01703000010 M2 12,00 3,50 1,30 PPS DIN 7986  
01703000010 M2 12,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000010 M2 12,00 3,50 1,30 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000011 M2,5 4,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000011 M2,5 4,00 4,50 1,70 PEEK DIN 7986  
01703000011 M2,5 4,00 4,50 1,70 PPS DIN 7986  
01703000011 M2,5 4,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000012 M2,5 5,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000012 M2,5 5,00 4,50 1,70 PEEK DIN 7986  
01703000012 M2,5 5,00 4,50 1,70 PPS DIN 7986  
01703000012 M2,5 5,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000013 M2,5 6,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000013 M2,5 6,00 4,50 1,70 PEEK DIN 7986  
01703000013 M2,5 6,00 4,50 1,70 PPS DIN 7986  
01703000013 M2,5 6,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000014 M2,5 8,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000014 M2,5 8,00 4,50 1,70 PEEK DIN 7986  
01703000014 M2,5 8,00 4,50 1,70 PPS DIN 7986  
01703000014 M2,5 8,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000015 M2,5 10,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000015 M2,5 10,00 4,50 1,70 PEEK DIN 7986  
01703000015 M2,5 10,00 4,50 1,70 PPS DIN 7986  
01703000015 M2,5 10,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000016 M2,5 12,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000016 M2,5 12,00 4,50 1,70 PEEK DIN 7986  
01703000016 M2,5 12,00 4,50 1,70 PPS DIN 7986  
01703000016 M2,5 12,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000017 M2,6 3,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000018 M2,6 4,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000018 M2,6 4,00 4,50 1,70 PEEK DIN 7986  
01703000018 M2,6 4,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000019 M2,6 5,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000019 M2,6 5,00 4,50 1,70 PEEK DIN 7986  
01703000019 M2,6 5,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000020 M2,6 6,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000020 M2,6 6,00 4,50 1,70 PEEK DIN 7986  
01703000020 M2,6 6,00 4,50 1,70 PPS DIN 7986  
01703000020 M2,6 6,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000021 M2,6 8,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000021 M2,6 8,00 4,50 1,70 PEEK DIN 7986  
01703000021 M2,6 8,00 4,50 1,70 PPS DIN 7986  
01703000021 M2,6 8,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000022 M2,6 10,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000022 M2,6 10,00 4,50 1,70 PEEK DIN 7986  
01703000022 M2,6 10,00 4,50 1,70 PPS DIN 7986  
01703000022 M2,6 10,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000023 M2,6 12,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000023 M2,6 12,00 4,50 1,70 PEEK DIN 7986  
01703000023 M2,6 12,00 4,50 1,70 PPS DIN 7986  
01703000023 M2,6 12,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000024 M2,6 15,00 4,50 1,70 PC DIN 7986  
01703000025 M3 3,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000026 M3 4,00 5,50 2,00 PC DIN 7986  
01703000026 M3 4,00 5,50 2,00 PEEK DIN 7986  
01703000026 M3 4,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000026 M3 4,00 5,50 2,00 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000027 M3 5,00 5,50 2,00 PC DIN 7986  
01703000027 M3 5,00 5,50 2,00 PEEK DIN 7986  
01703000027 M3 5,00 5,50 2,00 PPS DIN 7986  
01703000027 M3 5,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000027 M3 5,00 5,50 2,00 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000028 M3 6,00 5,50 2,00 PC DIN 7986  
01703000028 M3 6,00 5,50 2,00 PEEK DIN 7986  
01703000028 M3 6,00 5,50 2,00 PPS DIN 7986  
01703000028 M3 6,00 5,50 2,00 PVDF DIN 7986  
01703000028 M3 6,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01800300000 M3 6,00 5,50 2,50 PC DIN 7986  
01703000028 M3 6,00 5,50 2,00 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PC DIN 7986  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PEEK DIN 7986  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PPS DIN 7986  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PVDF DIN 7986  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PEEKGF30 DIN 7986  
01800300001 M3 8,40 5,50 1,80 PC DIN 7986  
01703000030 M3 10,00 5,50 2,00 PC DIN 7986  
01703000030 M3 10,00 5,50 2,00 PEEK DIN 7986  
01703000030 M3 10,00 5,50 2,00 PPS DIN 7986  
01703000030 M3 10,00 5,50 2,00 PVDF DIN 7986  
01703000030 M3 10,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000030 M3 10,00 5,50 2,00 PEEKGF30 DIN 7986  
01800300002 M3 10,30 5,50 1,90 PC DIN 7986  
01703000031 M3 12,00 5,50 2,00 PC DIN 7986  
01703000031 M3 12,00 5,50 2,00 PEEK DIN 7986  
01703000031 M3 12,00 5,50 2,00 PPS DIN 7986  
01703000031 M3 12,00 5,50 2,00 PVDF DIN 7986  
01703000031 M3 12,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000031 M3 12,00 5,50 2,00 PEEKGF30 DIN 7986  
01800300003 M3 12,30 5,50 2,00 PC DIN 7986  
01703000032 M3 15,00 5,50 2,00 PC DIN 7986  
01703000032 M3 15,00 5,50 2,00 PEEK DIN 7986  
01703000032 M3 15,00 5,50 2,00 PPS DIN 7986  
01703000032 M3 15,00 5,50 2,00 PVDF DIN 7986  
01703000032 M3 15,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000032 M3 15,00 5,50 2,00 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000033 M3 16,00 5,50 2,00 PC DIN 7986  
01703000033 M3 16,00 5,50 2,00 PEEK DIN 7986  
01703000033 M3 16,00 5,50 2,00 PPS DIN 7986  
01703000033 M3 16,00 5,50 2,00 PVDF DIN 7986  
01703000033 M3 16,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000033 M3 16,00 5,50 2,00 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000034 M3 18,00 5,50 2,00 PC DIN 7986  
01703000035 M3 20,00 5,50 2,00 PC DIN 7986  
01703000035 M3 20,00 5,50 2,00 PEEK DIN 7986  
01703000035 M3 20,00 5,50 2,00 PPS DIN 7986  
01703000035 M3 20,00 5,50 2,00 PVDF DIN 7986  
01703000035 M3 20,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000035 M3 20,00 5,50 2,00 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000036 M3 25,00 5,50 2,00 PC DIN 7986  
01703000036 M3 25,00 5,50 2,00 PEEK DIN 7986  
01703000036 M3 25,00 5,50 2,00 PPS DIN 7986  
01703000036 M3 25,00 5,50 2,00 PVDF DIN 7986  
01703000036 M3 25,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000036 M3 25,00 5,50 2,00 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000037 M3 30,00 5,50 2,00 PC DIN 7986  
01703000037 M3 30,00 5,50 2,00 PPS DIN 7986  
01703000037 M3 30,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000038 M3 50,00 5,50 2,00 PEEK DIN 7986  
01703000039 M4 4,00 7,00 2,60 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000040 M4 5,00 7,00 2,60 PC DIN 7986  
01703000041 M4 5,00 7,00 2,60 PEEK DIN 7986  
01703000041 M4 5,00 7,00 2,60 PVDF DIN 7986  
01703000041 M4 5,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000041 M4 5,00 7,00 2,60 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000042 M4 6,00 7,00 2,60 PC DIN 7986  
01703000042 M4 6,00 7,00 2,60 PEEK DIN 7986  
01703000042 M4 6,00 7,00 2,60 PPS DIN 7986  
01703000042 M4 6,00 7,00 2,60 PVDF DIN 7986  
01703000042 M4 6,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000042 M4 6,00 7,00 2,60 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000043 M4 8,00 7,00 2,60 PC DIN 7986  
01703000043 M4 8,00 7,00 2,60 PEEK DIN 7986  
01703000043 M4 8,00 7,00 2,60 PPS DIN 7986  
01703000043 M4 8,00 7,00 2,60 PVDF DIN 7986  
01703000043 M4 8,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000043 M4 8,00 7,00 2,60 PEEKGF30 DIN 7986  
01800300004 M4 8,35 6,70 2,60 PC DIN 7986  
01703000044 M4 10,00 7,00 2,60 PC DIN 7986  
01703000044 M4 10,00 7,00 2,60 PEEK DIN 7986  
01703000044 M4 10,00 7,00 2,60 PPS DIN 7986  
01703000044 M4 10,00 7,00 2,60 PVDF DIN 7986  
01703000044 M4 10,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000044 M4 10,00 7,00 2,60 PEEKGF30 DIN 7986  
01800300005 M4 10,30 7,00 2,85 PC DIN 7986  
01703000045 M4 12,00 7,00 2,60 PC DIN 7986  
01703000045 M4 12,00 7,00 2,60 PEEK DIN 7986  
01703000045 M4 12,00 7,00 2,60 PPS DIN 7986  
01703000045 M4 12,00 7,00 2,60 PVDF DIN 7986  
01703000045 M4 12,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000045 M4 12,00 7,00 2,60 PEEKGF30 DIN 7986  
01800300006 M4 12,20 7,00 2,40 PC DIN 7986  
01800300007 M4 14,00 7,50 2,60 PC DIN 7986  
01703000046 M4 15,00 7,00 2,60 PC DIN 7986  
01703000046 M4 15,00 7,00 2,60 PEEK DIN 7986  
01703000046 M4 15,00 7,00 2,60 PPS DIN 7986  
01703000046 M4 15,00 7,00 2,60 PVDF DIN 7986  
01703000046 M4 15,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000046 M4 15,00 7,00 2,60 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000047 M4 16,00 7,00 2,60 PC DIN 7986  
01703000047 M4 16,00 7,00 2,60 PEEK DIN 7986  
01703000047 M4 16,00 7,00 2,60 PPS DIN 7986  
01703000047 M4 16,00 7,00 2,60 PVDF DIN 7986  
01703000047 M4 16,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000047 M4 16,00 7,00 2,60 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000048 M4 18,00 7,00 2,60 PC DIN 7986  
01703000049 M4 20,00 7,00 2,60 PC DIN 7986  
01703000049 M4 20,00 7,00 2,60 PEEK DIN 7986  
01703000049 M4 20,00 7,00 2,60 PPS DIN 7986  
01703000049 M4 20,00 7,00 2,60 PVDF DIN 7986  
01703000049 M4 20,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000049 M4 20,00 7,00 2,60 PEEKGF30 DIN 7986  
01800300008 M4 20,00 7,50 2,60 PC DIN 7986  
01800300009 M4 24,90 6,90 2,50 PC DIN 7986  
01703000050 M4 25,00 7,00 2,60 PC DIN 7986  
01703000050 M4 25,00 7,00 2,60 PEEK DIN 7986  
01703000050 M4 25,00 7,00 2,60 PPS DIN 7986  
01703000050 M4 25,00 7,00 2,60 PVDF DIN 7986  
01703000050 M4 25,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000050 M4 25,00 7,00 2,60 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000051 M4 30,00 7,00 2,60 PC DIN 7986  
01703000051 M4 30,00 7,00 2,60 PEEK DIN 7986  
01703000051 M4 30,00 7,00 2,60 PPS DIN 7986  
01703000051 M4 30,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000051 M4 30,00 7,00 2,60 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000052 M4 40,00 7,00 2,60 PC DIN 7986  
01703000052 M4 40,00 7,00 2,60 PEEK DIN 7986  
01703000052 M4 40,00 7,00 2,60 PEEKGF30 DIN 7986  
01703000053 M5 6,00 9,00 3,30 PC DIN 7986  
01703000053 M5 6,00 9,00 3,30 PEEK DIN 7986  
01703000054 M5 8,00 9,00 3,30 PC DIN 7986  
01703000054 M5 8,00 9,00 3,30 PEEK DIN 7986  
01703000054 M5 8,00 9,00 3,30 PPS DIN 7986  
01703000054 M5 8,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000055 M5 10,00 9,00 3,30 PEEK DIN 7986  
01703000055 M5 10,00 9,00 3,30 PPS DIN 7986  
01703000055 M5 10,00 9,00 3,30 PVDF DIN 7986  
01703000055 M5 10,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000056 M5 12,00 9,00 3,30 PC DIN 7986  
01703000056 M5 12,00 9,00 3,30 PEEK DIN 7986  
01703000056 M5 12,00 9,00 3,30 PPS DIN 7986  
01703000056 M5 12,00 9,00 3,30 PVDF DIN 7986  
01703000056 M5 12,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000057 M5 15,00 9,00 3,30 PC DIN 7986  
01703000057 M5 15,00 9,00 3,30 PEEK DIN 7986  
01703000057 M5 15,00 9,00 3,30 PPS DIN 7986  
01703000057 M5 15,00 9,00 3,30 PVDF DIN 7986  
01703000057 M5 15,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000058 M5 16,00 9,00 3,30 PC DIN 7986  
01703000058 M5 16,00 9,00 3,30 PEEK DIN 7986  
01703000058 M5 16,00 9,00 3,30 PPS DIN 7986  
01703000058 M5 16,00 9,00 3,30 PVDF DIN 7986  
01703000059 M5 18,00 9,00 3,30 PC DIN 7986  
01703000060 M5 20,00 9,00 3,30 PC DIN 7986  
01703000060 M5 20,00 9,00 3,30 PEEK DIN 7986  
01703000060 M5 20,00 9,00 3,30 PPS DIN 7986  
01703000060 M5 20,00 9,00 3,30 PVDF DIN 7986  
01703000060 M5 20,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01800300010 M5 20,30 8,80 3,15 PC DIN 7986  
01703000061 M5 25,00 9,00 3,30 PC DIN 7986  
01703000061 M5 25,00 9,00 3,30 PEEK DIN 7986  
01703000061 M5 25,00 9,00 3,30 PPS DIN 7986  
01703000061 M5 25,00 9,00 3,30 PVDF DIN 7986  
01703000061 M5 25,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000062 M5 30,00 9,00 3,30 PC DIN 7986  
01703000062 M5 30,00 9,00 3,30 PEEK DIN 7986  
01703000062 M5 30,00 9,00 3,30 PPS DIN 7986  
01703000062 M5 30,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01800300011 M5 30,00 9,00 3,50 PC DIN 7986  
01703000063 M5 35,00 9,00 3,30 PC DIN 7986  
01703000063 M5 35,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01800300012 M5 40,00 9,00 3,50 PC DIN 7986  
01703000064 M6 10,00 10,50 3,90 PC DIN 7986  
01703000064 M6 10,00 10,50 3,90 PEEK DIN 7986  
01703000064 M6 10,00 10,50 3,90 PPS DIN 7986  
01703000064 M6 10,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000065 M6 12,00 10,50 3,90 PC DIN 7986  
01703000065 M6 12,00 10,50 3,90 PEEK DIN 7986  
01703000065 M6 12,00 10,50 3,90 PPS DIN 7986  
01703000065 M6 12,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000066 M6 15,00 10,50 3,90 PC DIN 7986  
01703000066 M6 15,00 10,50 3,90 PEEK DIN 7986  
01703000066 M6 15,00 10,50 3,90 PPS DIN 7986  
01703000066 M6 15,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000067 M6 16,00 10,50 3,90 PEEK DIN 7986  
01703000067 M6 16,00 10,50 3,90 PPS DIN 7986  
01800300013 M6 20,00 10,00 4,00 PC DIN 7986  
01703000068 M6 20,00 10,50 3,90 PC DIN 7986  
01703000068 M6 20,00 10,50 3,90 PEEK DIN 7986  
01703000068 M6 20,00 10,50 3,90 PPS DIN 7986  
01703000068 M6 20,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000069 M6 25,00 10,50 3,90 PC DIN 7986  
01703000069 M6 25,00 10,50 3,90 PEEK DIN 7986  
01703000069 M6 25,00 10,50 3,90 PPS DIN 7986  
01703000069 M6 25,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01800300014 M6 30,00 10,00 4,00 PC DIN 7986  
01703000070 M6 30,00 10,50 3,90 PC DIN 7986  
01703000070 M6 30,00 10,50 3,90 PEEK DIN 7986  
01703000070 M6 30,00 10,50 3,90 PPS DIN 7986  
01703000070 M6 30,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000071 M6 35,00 10,50 3,90 PC DIN 7986  
01703000071 M6 35,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01800300015 M6 40,00 10,00 4,00 PC DIN 7986  
01703000072 M6 40,00 10,50 3,90 PC DIN 7986  
01703000072 M6 40,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000073 M8 10,00 14,00 5,20 PPS DIN 7986  
01703000074 M8 12,00 14,00 5,20 PC DIN 7986  
01703000074 M8 12,00 14,00 5,20 PEEK DIN 7986  
01703000074 M8 12,00 14,00 5,20 PPS DIN 7986  
01703000074 M8 12,00 14,00 5,20 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000075 M8 15,00 14,00 5,20 PC DIN 7986  
01703000075 M8 15,00 14,00 5,20 PEEK DIN 7986  
01703000075 M8 15,00 14,00 5,20 PPS DIN 7986  
01703000075 M8 15,00 14,00 5,20 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000076 M8 16,00 14,00 5,20 PEEK DIN 7986  
01703000077 M8 20,00 13,45 5,20 PC DIN 7986  
01703000077 M8 20,00 13,45 5,20 PEEK DIN 7986  
01703000077 M8 20,00 13,45 5,20 PPS DIN 7986  
01703000077 M8 20,00 13,45 5,20 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000078 M8 25,00 14,00 5,20 PC DIN 7986  
01703000078 M8 25,00 14,00 5,20 PEEK DIN 7986  
01703000078 M8 25,00 14,00 5,20 PPS DIN 7986  
01703000078 M8 25,00 14,00 5,20 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000079 M8 30,00 13,45 5,20 PC DIN 7986  
01703000079 M8 30,00 13,45 5,20 PEEK DIN 7986  
01703000079 M8 30,00 13,45 5,20 PPS DIN 7986  
01703000079 M8 30,00 13,45 5,20 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000080 M8 35,00 14,00 5,20 PAMXD6GF50 DIN 7986  
01703000081 M8 40,00 14,00 5,20 PC DIN 7986  




lkd  ig  ig


PYME