Los pies-topes reutilizables con remache LGFH son ideales para mobiliario y otros elementos que requieran proteger las superficies sobre las que se colocan. Para su instalación, basta con insertar la pieza en el orificio y golpear el vástago. Nuestro programa incluye los siguientes materiales para:

Cuerpo pieza: TPE (elastómero termoplástico) en diversas durezas Shore A, que le confiere propiedades antideslizantes, amortiguadoras y sonoreductoras. Algunas referencias se fabrican en PP (polipropileno), lo que las hace más adecuadas para aplicaciones en las que sea necesario un buen deslizamiento. En ambos casos, su clasificación UL es HB.

Vástago (remache): PA (poliamida-nylon) y PP (polipropileno). Las referencias fabricadas en PA6/PA66 obtienen la clasificación UL94V2; las de PP, UL94HB.

Para conocer el diseño y geometría específicos de los diferentes modelos de remache LGFH disponibles *Tipo, descargue nuestro plano genérico en PDF.

Plano PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros


Referencia
Agujero Panel
Grosor Panel
D
E
H
 
 
 
Más
Info.
01300600019 3,10 a 3,20 0,80 a 1,80 14,20 13,50 5,50  
01300600020 3,10 a 3,20 1,80 a 2,80 14,20 13,50 5,50  
01300600021 3,60 a 3,70 0,50 a 1,20 10,80 10,00 4,00  
01300600022 3,60 a 3,70 0,70 a 1,60 10,80 10,00 4,00  
01300600023 3,60 a 3,70 1,20 a 2,00 10,80 10,00 4,00  
01300600024 3,60 a 3,70 1,50 a 2,50 10,80 10,00 4,00  
01300600025 3,60 a 3,70 2,50 a /3,50 10,80 10,00 4,00  
01300600026 3,60 a 3,70 3,50 a 4,50 10,80 10,00 4,00  
01300600027 3,60 a 3,70 3,50 a 4,50 10,80 10,00 6,50  
01300600028 4,10 a 4,20 0,30 a 0,70 15,00 14,00 6,00  
01300600029 4,10 a 4,20 0,30 a 0,80 21,00 20,00 8,00  
01300600030 4,10 a 4,20 0,60 a 1,00 15,00 14,00 6,00  
01300600031 4,10 a 4,20 0,60 a 1,00 15,00 14,00 9,00  
01300600032 4,10 a 4,20 0,80 a 1,80 21,00 20,00 4,20  
01300600033 4,10 a 4,20 0,80 a 1,80 21,00 20,00 6,00  
01300600034 4,10 a 4,20 0,80 a 2,00 21,00 20,00 8,00  
01300600035 4,10 a 4,20 1,00 a 2,00 15,00 14,00 6,00  
01300600036 4,10 a 4,20 1,00 a 2,00 15,00 14,00 9,00  
01300600037 4,10 a 4,20 1,80 a 2,80 21,00 20,00 4,20  
01300600038 4,10 a 4,20 1,90 a 2,80 21,00 20,00 6,00  
01300600039 4,10 a 4,20 2,00 a 3,10 15,00 14,00 6,00  
01300600040 4,10 a 4,20 2,00 a 3,10 15,00 14,00 9,00  
01300600041 4,10 a 4,20 2,10 a 3,10 21,00 20,00 8,00  
01300600042 4,10 a 4,20 2,90 a 3,70 21,00 20,00 4,20  
01300600043 4,10 a 4,20 2,90 a 4,00 21,00 20,00 6,00  
01300600044 4,10 a 4,20 3,10 a 4,10 15,00 14,00 6,00  
01300600045 4,10 a 4,20 3,20 a 4,20 21,00 20,00 8,00  
01300600046 4,10 a 4,20 3,80 a 4,80 21,00 20,00 4,20  
01300600047 5,00 a 5,10 0,50 a 1,50 30,00 28,00 15,00  
01300600048 5,00 a 5,10 1,00 a 2,30 20,00 18,00 10,00  
01300600049 5,00 a 5,10 1,00 a 2,30 24,00 20,00 14,00  
01300600050 5,10 a 5,20 0,30 a 1,30 15,00 14,00 9,00  
01300600051 5,10 a 5,20 0,80 a 1,20 15,00 14,00 6,00  
01300600052 5,10 a 5,20 1,30 a 2,30 15,00 14,00 6,00  
01300600053 5,10 a 5,20 1,30 a 2,30 15,00 14,00 9,00  
01300600054 6,10 a 6,20 0,80 a 1,50 19,50 18,00 8,00  
01300600055 7,60 a 7,85 0,80 a 1,50 25,00 23,00 5,00  
00301600022 7,80 a 7,90 0,80 a 1,60 20,00 18,00 10,00  
01300600056 7,80 a 7,90 0,80 a 1,50 20,00 18,00 5,00  
00301600021 7,80 a 7,90 0,80 a 1,60 25,00 23,00 5,00  
01300600057 7,90 a 8,00 0,80 a 1,50 20,00 18,00 15,00  
01300600058 7,90 a 8,00 0,80 a 1,80 20,00 18,00 15,00  
01300600059 8,00 a 8,10 0,50 a 1,20 20,00 18,00 12,00  
01300600060 8,00 a 8,10 0,50 a 1,20 20,00 18,00 18,00  
00301600023 8,00 a 8,10 0,80 a 1,60 20,00 18,00 12,00  
00301600024 8,00 a 8,10 0,80 a 1,60 20,00 18,00 15,00  
01300600061 8,00 a 8,10 0,80 a 1,50 20,00 18,00 10,00  
01300600062 8,00 a 8,10 0,80 a 1,50 20,00 18,00 10,00  
01300600063 8,00 a 8,10 0,80 a 1,50 25,00 23,00 5,00  
01300600064 8,00 a 8,10 5,00 a 8,00 21,00 20,00 6,00  
01300600065 10,10 a 10,20 2,50 a 3,20 30,00 28,00 15,00  



lkd  ig  ig


PYME