Nuestro tapón roscado de compensación de presión MTQD equilibra la presión en envolventes y equipos eléctricos. Sus microorificios laterales favorecen la ventilación y la disipación del calor.

La membrana oleofóbica e hidrofóbica, resistente a bases y a numerosos agentes químicos orgánicos, reduce la humedad y la condensación, limita el aumento de temperatura y protege los equipos frente a la corrosión. Fabricado con cuerpo de poliamida 6, membrana de copolímero acrílico y junta tórica de NBR. Disponible en gris claro RAL 7035, gris RAL 7001 y negro RAL 9005.

· Temperatura de uso: -40 °C a +100 °C, con puntas de -45 °C a +150 °C
· Protección: IP67 a 0,1 bar (1,45 psi), IP68 a partir de 0,2 bar (2,9 psi) e IP69 para la Figura A
· Caudal de aire: Medido con una presión diferencial de 70 mbar (1 psi)
· Rosca: Métrica conforme a EN 60423

Se suministra con junta tórica. La Figura D incorpora una junta de sección plana y contratuerca. Algunas referencias cuentan con certificación cURus y clasificación UL Tipo 1, 4 y 4X según UL 50E. Inflamabilidad UL94-V2.


Plano PDF:  
UL94:   V2  
IP:   67/68/69  
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros
Video:  


Referencia
Rosca
D
L1
L2
SW
Caudal de aire (l/h)
Presión máx. de agua (bar/psi)
Tipo
 
 
 
Más
Info.
02007000910 M6 x 0,75 11,00 6,15 10,00 10 8 0,5/7,25 1  
02007000911 M6 x 0,75 11,00 6,15 10,00 10 12 0,2/2,9 1  
02007000912 M8 x 1 13,00 6,15 10,00 12 15 0,5/7,25 1  
02007000913 M8 x 1 13,00 6,15 10,00 12 25 0,2/2,9 1  
02007000914 M12 x 1 18,50 7,60 6,60 17 16 0,9/13 2  
02007000915 M12 x 1 18,50 7,60 6,60 17 25 0,5/7,25 2  
02007000916 M12 x 1 18,50 7,60 6,60 17 120 0,2/2,9 2  
02007000917 M12 x 1 18,50 7,60 6,60 17 300 0,1/1,45 2  
02007000918 M12 x 1,5 18,50 7,60 6,00 17 16 0,9/13 2  
02007000920 M12 x 1,5 18,50 7,60 6,00 17 25 0,5/7,25 2  
02007000925 M12 x 1,5 18,50 7,60 6,00 17 120 0,2/2,9 2  
02007000928 M12 x 1,5 18,50 7,60 6,00 17 300 0,1/1,45 2  
02007000919 M12 x 1,5 18,50 7,60 10,00 17 16 0,9/13 2  
02007000921 M12 x 1,5 18,50 7,60 10,00 17 25 0,5/7,25 2  
02007000926 M12 x 1,5 18,50 7,60 10,00 17 120 0,2/2,9 2  
02007000929 M12 x 1,5 18,50 7,60 10,00 17 300 0,1/1,45 2  
02007000922 M12 x 1,5 18,80 6,15 10,00 17 25 0,5/7,25 1  
02007000924 M12 x 1,5 18,80 6,15 10,00 17 50 0,2/2,9 1  
02007000923 M12 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 42 0,9/13 3  
02007000927 M12 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 120 0,5/7,25 3  
02007000930 M12 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 450 0,2/2,9 3  
02007000931 M12 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 750 0,1/1,45 3  
02007000932 M16 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 42 0,9/13 3  
02007000933 M16 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 120 0,5/7,25 3  
02007000934 M16 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 450 0,2/2,9 3  
02007000935 M16 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 750 0,1/1,45 3  
02007000936 M20 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 42 0,9/13 3  
02007000937 M20 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 120 0,5/7,25 3  
02007000938 M20 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 450 0,2/2,9 3  
02007000939 M20 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 750 0,1/1,45 3  
02007000940 M40 x 1,5 55,30 15,50 18,00 · 120 0,9/13 4  
02007000941 M40 x 1,5 55,30 15,50 18,00 · 375 0,5/7,25 4  
02007000942 M40 x 1,5 55,30 15,50 18,00 · 1.350 0,2/2,9 4  
02007000943 M40 x 1,5 55,30 15,50 18,00 · 2.200 0,1/1,45 4  




lkd  ig  ig


PYME