Nuestros separadores liberables y reutilizables MSGAS permiten la fijación de placas PBC entre sí o con otros elementos dentro del rango de panel permitido sin necesidad de usar tornillos, tuercas o arandelas de seguridad. Están fabricadas en PA66 (Poliamida 66), por lo que también actúan como aislantes entre ambas placas de circuito impreso o entre placa y chasis.

El extremo superior es de fácil extracción y permite la sustitución rápida y segura del panel o chapa. Para una mayor retención y seguridad, ofrecemos la variante con pestaña/patilla central de bloqueo, correspondiente a las versiones del Tipo 1, mientras que las de Tipo 2 no disponen de pestaña de seguridad. El extremo inferior, gracias a su diseño de tipo estriado/abeto, se instala a presión y queda fuertemente sujeto al agujero ciego o pasante en el cual se instale.

Con una separación entre elementos desde 4,80 mm hasta los 22,20 mm, están disponibles en color natural o negro, así como en versión UL94V2 y UL94V0.

Plano PDF:  
UL94:   V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros


Referencia
L
Agujero panel
Anclaje 1
Grosor panel
Anclaje 1
Agujero panel
Anclaje 2
Grosor panel
Anclaje 2
Tipo
 
 
 
Más
Info.
01300140016 4,80 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140000 4,80 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140024 4,80 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140008 4,80 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140017 6,40 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140001 6,40 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140025 6,40 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140009 6,40 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140018 9,50 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140002 9,50 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140026 9,50 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140010 9,50 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140003 11,10 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140019 11,10 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140011 11,10 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140027 11,10 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140004 12,70 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140020 12,70 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140012 12,70 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140028 12,70 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140005 15,90 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140021 15,90 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140013 15,90 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140029 15,90 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140006 19,10 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140022 19,10 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140014 19,10 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140030 19,10 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140007 22,20 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140023 22,20 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140015 22,20 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140031 22,20 4,00 1,57 7,92 6,40 1  



lkd   ig


PYME