Separador de placas MSPCF


Descripción y características

Nuestros separadores de placas sustituyen de forma práctica los soportes habituales que usan tornillos. Permite la fijación de placas entre sí o con otros elementos. Uno de los extremos de fácil extracción permite la sustitución rápida del panel. Muy útil para elementos que se deban poder extraer con frecuencia.
  Posibilidad de Tintado 

Documentación técnica y conformidad

  • Plano PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expresadas enMilímetros
  • Vídeo 

Imágenes y planos técnicos

Vista del producto

Separador de placas MSPCF - Vista del producto

Plano técnico

Separador de placas MSPCF - Plano técnico

Vídeo


Referencias y dimensiones de Separador de placas

Referencia
L
Agujero panel 1
Agujero panel 2
Grosor panel
H1 / H2
A1 / A2
D / D1
C / G
 
 
 
 
Más
Info.
00100900031 3,18 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900500 3,18 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900032 6,35 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900501 6,35 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900033 7,92 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900502 7,92 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900034 9,53 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900503 9,53 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900035 11,11 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900504 11,11 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900036 12,70 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900505 12,70 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900037 15,88 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900506 15,88 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900038 19,05 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900507 19,05 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900039 22,23 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900508 22,23 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900040 25,40 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900509 25,40 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  




LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME