Separador con retención MCC


Descripción y características

El separador con retención permite la fijación de placas entre sí o con otros elementos sin necesidad de usar tornillos, tuercas o arandelas de seguridad. Permite fijar la placa de circuito impreso al chasis o también permiten la fijación de placas entre sí o con otros elementos. Es muy útil para elementos que se deban poder extraer con frecuencia. Las arandelas mejoran la estabilidad del ensamblaje, y lo hace más fuerte.
  Posibilidad de Tintado 

Documentación técnica y conformidad

  • Plano PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expresadas enMilímetros
  • Vídeo 

Imágenes y planos técnicos

Vista del producto

Separador con retención MCC - Vista del producto

Plano técnico

Separador con retención MCC - Plano técnico

Vídeo


Referencias y dimensiones de Separador con retención

Referencia
L
Agujero panel
Grosor panel
D1
D
A
H
G
 
 
 
 
Más
Info.
00100900169 3,18 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900156 3,18 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900431 5,84 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900170 6,35 3,18 1,60 3,96 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900157 6,35 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900158 6,60 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900432 7,00 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900171 7,92 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900159 7,92 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900172 9,53 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900160 9,70 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900173 11,11 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900161 11,11 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900433 12,00 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900174 12,70 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900162 12,70 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900175 15,88 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900163 15,88 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900429 18,29 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900176 19,05 3,18 1,60 3,96 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900164 19,05 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900165 20,02 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900430 20,83 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900177 22,23 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900166 22,23 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900178 24,13 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900179 25,40 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900167 25,40 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900168 31,75 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  




LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME