Separador cilíndrico roscado macho-hembra PA66/B GPL


Descripción y características

.

Documentación técnica y conformidad

  • Plano PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expresadas enMilímetros
  • Vídeo 

Imágenes y planos técnicos

Vista del producto

Separador cilíndrico roscado macho-hembra PA66/B GPL - Vista del producto

Plano técnico

Separador cilíndrico roscado macho-hembra PA66/B GPL - Plano técnico

Vídeo


Referencias y dimensiones de Separador cilíndrico roscado macho-hembra PA66/B

Referencia
Rosca métrica
L
D
L1
L2
 
 
 
Más
Info.
01300201850 M2 30,00 5,90 6,00 6,00  
01300201851 M3 10,00 6,50 4,00 4,50  
01300201852 M3 12,00 6,50 5,00 4,50  
01300201853 M3 12,00 6,50 5,00 6,00  
01300201854 M3 13,00 6,50 5,00 4,50  
01300201855 M3 13,00 6,50 5,00 6,00  
01300201856 M3 25,00 6,50 6,00 6,00  
01300201857 M4 25,00 8,00 6,00 6,00  
01300201858 #8 25,40 9,50 7,00 6,40  
01300201859 #8 57,20 9,50 7,00 6,40  
01300201860 M5 45,00 9,50 10,00 10,00  
01300201861 #1/4 31,70 15,90 8,00 11,10  
01300201862 #1/4 31,70 15,90 8,00 14,30  




lkd  ig  ig


PYME