Separador cilíndrico roscado hembra-hembra PA66/B GPK


Descripción y características

.

Documentación técnica y conformidad

  • Plano PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expresadas enMilímetros
  • Vídeo 

Imágenes y planos técnicos

Vista del producto

Separador cilíndrico roscado hembra-hembra PA66/B GPK - Vista del producto

Plano técnico

Separador cilíndrico roscado hembra-hembra PA66/B GPK - Plano técnico

Vídeo


Referencias y dimensiones de Separador cilíndrico roscado hembra-hembra PA66/B

Referencia
Rosca métrica
L
D
L1
 
 
 
Más
Info.
01300201800 M2 30,00 5,90 6,00  
01300201801 M3 10,00 6,50 4,00  
01300201802 M3 12,00 6,50 5,00  
01300201803 M3 13,00 6,50 5,00  
01300201804 M3 25,00 6,50 6,00  
01300201805 M4 25,00 8,00 6,00  
01300201806 #8 25,40 9,50 7,00  
01300201807 #8 57,00 9,50 7,00  
01300201808 M5 45,00 9,50 10,00  
01300201809 #1/4 31,70 15,90 8,00  




lkd  ig  ig


PYME