Este sitio web utiliza cookies propias de funcionamiento que serán instaladas. También usamos cookies de terceros:
- Google Analytics: usadas para recopilar información estadística sobre nuestra web y realizar marqueting con Adwords.
- Zendesk: necesarias para el funcionamiento del chat de asistencia online.
Mientras usted no acepte su instalación dichas cookies no se instalarán. Política de uso de cookies -ACEPTAR
Descripción y características
Nuestros protectores para bridas de válvulas están diseñadas para proteger válvulas ASA, ANSI y BS1560. Son muy fáciles de instalar, sólo basta con insertar los tetones en los agujeros. No se rompera, ni se fisurará. También, los protectores resisten a la intemperie y a los solventes.| 01500500043 | 1/2 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500044 | 1/2 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500045 | 3/4 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500046 | 3/4 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500047 | 1 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500048 | 1 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500049 | 1 1/2 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500050 | 1 1/2 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500051 | 2 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500052 | 2 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500053 | 3 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500054 | 3 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500055 | 4 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500056 | 4 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500057 | 6 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500058 | 6 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500059 | 8 in | 150 lbs | |||||||||||
| 01500500060 | 8 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500061 | 10 in | 150 lbs | |||||||||||
| 01500500062 | 10 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500063 | 12 in | 150 lbs | |||||||||||
| 01500500064 | 12 in | 300 lbs |



Belgium
Deutschland
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide