Nuestra familia PRTRT corresponde a prensaestopas plásticos a 90° diseñados para aplicaciones industriales que requieren estanqueidad y facilidad de instalación en espacios reducidos.

Incorporan sistema de cierre lamelar con bisagra que permite la apertura para el paso del cable, reduciendo tiempos de montaje. Fabricados en poliamida 6/6 con junta en NBR o TPE, ofrecen elevada resistencia mecánica y química.

· Grado de protección: IP68 (hasta 5 bar)
· Rango térmico: −40°C/+115°C estático, −20°C/+100°C dinámico
· Inflamabilidad: UL94-V2
· Tipo de rosca: Métrica, PG y NPT

Cumplen certificaciones internacionales como CE, VDE, UL, UR y CSA.


Plano PDF:  
UL94:   
IP:   68  
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros
Video:  


Referencia
Rosca
Agujero panel
Rango cable
SW
L
L1 / L2
B
 
 
 
Más
Info.
02010000570 M12 x 1,5 12,00 1,70 a 5,30 16 38,80 22,00 / 8,10 17,50  
02010000571 M12 x 1,5 12,00 2,90 a 6,40 16 38,80 22,00 / 8,10 17,50  
02010000572 M16 x 1,5 16,00 1,70 a 5,80 21 44,90 27,10 / 8,10 22,30  
02010000573 M16 x 1,5 16,00 2,70 a 8,00 21 44,90 27,10 / 8,10 22,30  
02010000574 M20 x 1,5 20,00 2,40 a 7,40 25 56,10 35,10 / 10,40 26,90  
02010000575 M20 x 1,5 20,00 4,30 a 11,40 25 56,10 35,10 / 10,40 26,90  
02010000576 PG 7 12,50 1,70 a 5,30 16 38,80 21,80 / 8,10 17,50  
02010000577 PG 7 12,50 2,90 a 6,40 16 38,80 21,80 / 8,10 17,50  
02010000578 PG 9 15,20 1,70 a 5,80 21 44,90 27,10 / 8,10 22,30  
02010000579 PG 9 15,20 2,70 a 8,00 21 44,90 27,10 / 8,10 22,30  
02010000580 PG 11 18,60 1,80 a 6,60 24 51,00 31,20 / 9,70 25,10  
02010000581 PG 11 18,60 5,80 a 10,20 24 51,00 31,20 / 9,70 25,10  
02010000582 PG 13,5 20,40 2,40 a 7,40 25 56,10 35,10 / 10,40 26,90  
02010000583 PG 13,5 20,40 4,30 a 11,40 25 56,10 35,10 / 10,40 26,90  
02010000584 NPT 1/4 13,70 1,70 a 5,30 16 42,50 22,00 / 11,40 17,50  
02010000585 NPT 1/4 13,70 2,90 a 6,40 16 42,50 22,00 / 11,40 17,50  
02010000586 NPT 3/8 17,30 1,70 a 5,80 21 48,90 27,10 / 12,40 22,30  
02010000587 NPT 3/8 17,30 2,70 a 8,00 21 48,90 27,10 / 12,40 22,30  
02010000588 NPT 1/2 22,20 2,40 a 7,40 25 61,20 35,10 / 15,50 26,90  
02010000589 NPT 1/2 22,20 4,30 a 11,40 25 61,20 35,10 / 15,50 26,90  




lkd  ig  ig


PYME