Nuestro pomo de agarre macho tiene una robusta cabeza en forma de estrella.

Plano PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros
Video:  


Referencia
M
L
A
B
D
Tipo
 
 
 
Más
Info.
00900101228 M8 10,00 50,00 24,00 1,50 1  
00900101229 M8 15,00 50,00 24,00 1,50 1  
00900101245 M8 15,00 50,00 24,00 1,50 2  
00900101234 M8 15,00 50,00 24,00 11,50 1  
00900101236 M8 15,00 50,00 24,00 11,50 2  
00900101230 M8 20,00 50,00 24,00 1,50 1  
00900101231 M8 25,00 50,00 24,00 1,50 1  
00900101235 M8 25,00 50,00 24,00 11,50 1  
00900101237 M8 25,00 50,00 24,00 11,50 2  
00900101241 M8 30,00 30,00 50,00 24,00 2  
00900101232 M8 30,00 50,00 24,00 1,50 1  
00900101238 M8 30,00 50,00 24,00 11,50 1  
00900101239 M8 30,00 50,00 24,00 11,50 2  
00900101240 M8 30,00 50,00 24,00 25,50 1  



lkd  ig  ig


PYME