Nuestro pomo de agarre macho tiene una muy práctica cabeza en forma de cruz.

Plano PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros
Video:  


Referencia
M
L
A
C
B
D
 
 
 
Más
Info.
02500100048 M5 10,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100049 M5 15,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100050 M5 20,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100051 M5 25,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100052 M5 30,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100053 M5 40,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100054 M6 10,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100066 M6 10,00 40,00 13,50 21,00 8,50  
02500100088 M6 10,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100055 M6 15,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100067 M6 15,00 40,00 13,50 21,00 8,50  
02500100089 M6 15,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100114 M6 15,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100056 M6 20,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100068 M6 20,00 40,00 13,50 21,00 8,50  
02500100090 M6 20,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100115 M6 20,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100057 M6 25,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100069 M6 25,00 40,00 13,50 21,00 8,50  
02500100091 M6 25,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100058 M6 30,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100070 M6 30,00 40,00 13,50 21,00 8,50  
02500100092 M6 30,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100116 M6 30,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100059 M6 40,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100071 M6 40,00 40,00 13,50 21,00 8,50  
02500100093 M6 40,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100117 M6 40,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100072 M6 50,00 40,00 13,50 21,00 8,50  
02500100094 M6 50,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100118 M6 50,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100119 M6 70,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100060 M8 10,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100073 M8 10,00 40,00 13,50 21,00 8,50  
02500100095 M8 10,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100120 M8 10,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100061 M8 15,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100074 M8 15,00 40,00 13,50 21,00 8,50  
02500100096 M8 15,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100121 M8 15,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100140 M8 15,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100062 M8 20,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100075 M8 20,00 40,00 13,50 21,00 8,50  
02500100097 M8 20,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100103 M8 20,00 51,00 15,00 23,00 10,00  
02500100122 M8 20,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100141 M8 20,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100146 M8 20,00 76,00 19,50 30,00 13,50  
02500100063 M8 25,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100098 M8 25,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100064 M8 30,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100077 M8 30,00 40,00 13,50 21,00 8,50  
02500100099 M8 30,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100123 M8 30,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100142 M8 30,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100065 M8 40,00 32,00 12,00 20,50 9,50  
02500100078 M8 40,00 40,00 13,50 21,00 8,50  
02500100100 M8 40,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100104 M8 40,00 51,00 15,00 23,00 10,00  
02500100124 M8 40,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100143 M8 40,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100147 M8 40,00 76,00 19,50 30,00 13,50  
02500100079 M8 50,00 40,00 13,50 21,00 8,50  
02500100101 M8 50,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100125 M8 50,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100144 M8 50,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100102 M8 70,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100126 M8 70,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100145 M8 70,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100080 M10 15,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100107 M10 15,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100127 M10 15,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100081 M10 20,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100105 M10 20,00 51,00 15,00 23,00 10,00  
02500100108 M10 20,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100128 M10 20,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100148 M10 20,00 76,00 19,50 30,00 13,50  
02500100082 M10 25,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100083 M10 30,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100109 M10 30,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100129 M10 30,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100084 M10 40,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100106 M10 40,00 51,00 15,00 23,00 10,00  
02500100110 M10 40,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100130 M10 40,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100152 M10 40,00 76,00 19,50 30,00 13,50  
02500100085 M10 50,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100111 M10 50,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100131 M10 50,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100086 M10 60,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100112 M10 60,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100132 M10 60,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100087 M10 70,00 50,00 15,00 23,50 8,00  
02500100113 M10 70,00 60,00 17,50 24,50 7,00  
02500100133 M10 70,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100134 M12 15,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100135 M12 20,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100149 M12 20,00 76,00 19,50 30,00 13,50  
02500100136 M12 30,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100150 M12 30,00 76,00 19,50 30,00 13,50  
02500100137 M12 40,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100151 M12 40,00 76,00 19,50 30,00 13,50  
02500100138 M12 50,00 75,00 19,50 29,00 9,50  
02500100139 M12 70,00 75,00 19,50 29,00 9,50  



lkd  ig  ig


PYME