Descripción y características
El pomo de agarre hembra LHSB, con diseño similar a la norma DIN 6336, está concebido para un ajuste manual firme, seguro y ergonómico. Su geometría estrellada de 7 puntas ofrece un efecto palanca eficiente, permitiendo pares de apriete medios/altos con menor esfuerzo y sin herramientas. Se fabrica en métricas desde M4 hasta M16 y puede presentarse en acabado brillante, texturizado o Soft Touch, según referencia.Según la versión, los pomos están fabricados en Poliamida reforzada con fibra de vidrio, en Fenol-formaldehído FS 31 o en Poliamida sin carga con inserto de latón, todos ellos mediante moldeo por inyección, lo que asegura resistencia mecánica, ligereza y durabilidad. La inserción roscada sobremoldeada en Acero zincado garantiza un montaje fiable y con protección anticorrosión; bajo pedido también se suministran insertos especiales.
La versión LHSB Soft Touch, también conforme a DIN 6336, está fabricada en 2 componentes: cuerpo interior en PA6 y sobremoldeo en Caucho termoplástico, que proporciona una superficie de agarre blanda, antideslizante y confortable, especialmente indicada para usos prolongados.
Gracias a su diseño ergonómico, versatilidad y resistencia, los pomos LHSB son ideales para máquinas industriales, sistemas de fijación, equipos de regulación, mobiliario técnico, mecanismos móviles y cuadros de mando, donde se precise un ajuste manual preciso y duradero. Además, esta gama también está disponible con rosca macho en nuestra familia LHST.
Versiones especiales disponibles en otros colores RAL, materiales o medidas de rosca bajo pedido.
Consulte con nuestro departamento comercial.
Referencias y dimensiones de Pomo agarre hembra DIN 6336
| Referencia | M |
A |
C |
D |
L |
Brillante |
Mate |
Tacto soft |
Más Info. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00301400011 | M4 | 20,00 | 10,00 | 8,00 | 13,00 | ||||||||
| 03100400500 | M4 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 17,00 | ||||||||
| 03100400501 | M4 | 25,00 | 12,00 | 8,00 | 16,00 | ||||||||
| 00301201189 | M5 | 25,00 | 13,00 | 8,00 | 16,00 | ||||||||
| 00301400012 | M5 | 25,00 | 12,00 | 9,00 | 16,00 | ||||||||
| 03100400502 | M5 | 25,00 | 12,00 | 8,00 | 16,00 | ||||||||
| 03100400503 | M5 | 25,00 | 12,00 | 8,00 | 16,00 | ||||||||
| 03100400504 | M5 | 32,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||
| 03100400505 | M5 | 32,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||
| 00301201193 | M5 | 40,00 | 16,00 | 11,00 | 23,00 | ||||||||
| 03100400506 | M5 | 40,00 | 18,00 | 13,00 | 25,00 | ||||||||
| 00301201190 | M6 | 25,00 | 13,00 | 8,00 | 16,00 | ||||||||
| 03100400507 | M6 | 25,00 | 12,00 | 8,00 | 16,00 | ||||||||
| 00301201191 | M6 | 30,00 | 15,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||
| 00301400013 | M6 | 32,00 | 13,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||
| 03100400508 | M6 | 32,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||
| 03100400509 | M6 | 32,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||
| 00301201194 | M6 | 40,00 | 16,00 | 11,00 | 22,50 | ||||||||
| 03100400510 | M6 | 40,00 | 16,00 | 12,00 | 25,00 | ||||||||
| 03100400511 | M6 | 40,00 | 18,00 | 13,00 | 25,00 | ||||||||
| 03100400512 | M6 | 43,00 | 17,00 | 13,00 | 28,00 | ||||||||
| 00301201196 | M6 | 50,00 | 21,00 | 19,00 | 32,00 | ||||||||
| 00301201192 | M8 | 30,00 | 15,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||
| 03100400513 | M8 | 32,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||
| 00301201195 | M8 | 40,00 | 16,00 | 11,00 | 23,00 | ||||||||
| 00301400014 | M8 | 40,00 | 19,00 | 14,00 | 25,00 | ||||||||
| 03100400514 | M8 | 40,00 | 16,00 | 12,00 | 25,00 | ||||||||
| 03100400515 | M8 | 40,00 | 18,00 | 13,00 | 25,00 | ||||||||
| 03100400516 | M8 | 43,00 | 17,00 | 13,00 | 28,00 | ||||||||
| 00301201197 | M8 | 50,00 | 21,00 | 19,00 | 32,00 | ||||||||
| 03100400517 | M8 | 50,00 | 21,00 | 16,00 | 32,00 | ||||||||
| 03100400518 | M8 | 50,00 | 22,00 | 17,00 | 32,00 | ||||||||
| 03100400519 | M8 | 52,00 | 21,00 | 17,00 | 38,00 | ||||||||
| 00301201200 | M8 | 60,00 | 24,00 | 20,00 | 40,00 | ||||||||
| 03100400520 | M8 | 63,00 | 23,00 | 19,00 | 40,00 | ||||||||
| 03100400521 | M8 | 63,00 | 26,00 | 21,00 | 40,00 | ||||||||
| 00301201203 | M8 | 80,00 | 34,00 | 26,00 | 47,00 | ||||||||
| 00301201198 | M10 | 50,00 | 21,00 | 19,00 | 32,00 | ||||||||
| 00301400015 | M10 | 50,00 | 20,00 | 17,00 | 32,00 | ||||||||
| 03100400522 | M10 | 50,00 | 21,00 | 16,00 | 32,00 | ||||||||
| 03100400523 | M10 | 50,00 | 22,00 | 17,00 | 32,00 | ||||||||
| 03100400524 | M10 | 52,00 | 21,00 | 17,00 | 38,00 | ||||||||
| 00301201201 | M10 | 60,00 | 24,00 | 20,00 | 40,00 | ||||||||
| 03100400525 | M10 | 63,00 | 23,00 | 19,00 | 40,00 | ||||||||
| 03100400526 | M10 | 63,00 | 26,00 | 21,00 | 40,00 | ||||||||
| 00301201204 | M10 | 80,00 | 30,00 | 34,00 | 47,00 | ||||||||
| 00301201202 | M12 | 60,00 | 24,00 | 20,00 | 40,00 | ||||||||
| 00301400016 | M12 | 63,00 | 22,30 | 25,00 | 40,00 | ||||||||
| 03100400527 | M12 | 63,00 | 26,50 | 21,00 | 40,00 | ||||||||
| 03100400528 | M12 | 63,00 | 26,00 | 21,00 | 40,00 | ||||||||
| 00301201205 | M12 | 80,00 | 34,00 | 26,00 | 47,00 | ||||||||
| 03100400529 | M12 | 80,00 | 35,00 | 25,00 | 50,00 | ||||||||
| 03100400530 | M12 | 80,00 | 34,00 | 25,00 | 48,00 | ||||||||
| 00301201206 | M16 | 80,00 | 34,00 | 26,00 | 47,00 | ||||||||
| 00301400017 | M16 | 80,00 | 30,00 | 27,00 | 50,00 | ||||||||
| 03100400531 | M16 | 80,00 | 35,00 | 25,00 | 50,00 | ||||||||
| 03100400532 | M16 | 80,00 | 34,00 | 25,00 | 48,00 |

