Este sitio web utiliza cookies propias de funcionamiento que serán instaladas. También usamos cookies de terceros:
- Google Analytics: usadas para recopilar información estadística sobre nuestra web y realizar marqueting con Adwords.
- Zendesk: necesarias para el funcionamiento del chat de asistencia online.
Mientras usted no acepte su instalación dichas cookies no se instalarán. Política de uso de cookies -ACEPTAR
Descripción y características
Nuestro pasacables retenedor MPRY está diseñado para fijar y proteger cables en puntos de entrada a panel. Absorbe los esfuerzos de tracción, empuje y torsión aplicados al cable, proporcionando protección eléctrica y mecánica. Presenta buena resistencia a productos químicos y buenas propiedades eléctricas.
El montaje se realiza mediante fijación a presión en orificios de panel. Disponible para cables redondos y planos.
El sistema puede instalarse en dos tipos de agujero, en función del nivel de fijación requerido:
· A: el agujero permite el giro de la pieza.
· A × B: la pieza queda fijada en el agujero, evitando su rotación.
(Para la ref. 02001002217, se necesita un agujero especial; ver plano técnico general).
(Para las ref. 02001002244 / 02001002251 / 02001002252, se debe montar en un agujero ovalado).
· Material: PA66 (Poliamida 66)
· Colores: Negro / Blanco
· Temperatura de trabajo: -18 °C a +105 °C
· Inflamabilidad: UL94 V2, autoextinguible
· Certificaciones: UR, CSA
Para el montaje en la estructura se recomienda utilizar la herramienta MHPA; alternativamente, puede realizarse con unos alicates.
En las referencias donde el Apto para cable sea Multiple, consultar el plano técnico general, donde se indican las diferentes medidas de cable compatibles. Cuando la cota A o B se indique como un rango, consultar el mismo plano para conocer la medida del agujero correspondiente a cada medida de cable compatible.
Bajo pedido, disponibles otros colores para cantidades determinadas.
| 02001002200 | 9,50 | 8,40 | 1,60 | 10,30 | 3,2 a 4,8 | AWM | |||||||
| 00101000061 | 9,50 | 8,40 | 1,60 | 10,40 | 3,0 x 5,6 | SPT1 | |||||||
| 00101000060 | 9,50 | 8,40 | 1,60 | 10,40 | 3,2 a 3,9 | AWM | |||||||
| 00101000059 | 9,50 | 8,40 | 1,60 | 10,40 | 3,9 a 4,7 | AWM | |||||||
| 00101000058 | 9,50 | 8,40 | 3,20 | 10,40 | 3,0 x 3,9 | SPT1 | |||||||
| 02001002229 | 9,50 | 8,80 | 1,60 | 10,30 | 2,3 x 4,6 2,8 x 5,3 |
CLOCK X XT SPT1 |
|||||||
| 02001002230 | 9,50 | 8,80 | 3,20 | 10,30 | 2,3 x 4,6 2,8 x 5,3 |
CLOCK X XT SPT1 |
|||||||
| 02001002244 | 9,50 a 11,10 | 15,9 a 16,3 | 2,50 | 11,90 | Multiple | SPT1 SPT2 |
|||||||
| 02001002245 | 9,50 a 11,10 | 15,9 a 16,3 | 4,00 | 11,90 | Multiple | SPT1 SPT2 |
|||||||
| 02001002231 | 11,10 | 9,90 | 1,00 | 10,30 | 3,0 x 5,6 | SPT1 | |||||||
| 02001002232 | 11,10 | 9,90 | 1,60 | 10,30 | 3,0 x 5,6 | SPT1 | |||||||
| 00101000063 | 11,10 | 9,90 | 1,60 | 10,40 | 3,0 x 5,6 | SP1 SPT1 |
|||||||
| 02001002233 | 11,10 | 9,90 | 2,50 | 10,30 | 3,0 x 5,6 | SPT1 | |||||||
| 02001002234 | 11,10 | 9,90 | 4,00 | 10,30 | 3,0 x 5,6 | SPT1 | |||||||
| 02001002236 | 12,70 | 11,30 | 1,60 | 10,30 | 3,0 x 7,6 3,8 x 7,1 |
SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002237 | 12,70 | 11,30 | 2,50 | 10,30 | 3,0 x 7,6 3,8 x 7,1 |
SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002235 | 12,70 | 11,30 | 2,50 | 11,20 | 3,0 x 5,6 | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002238 | 12,70 | 11,30 | 4,00 | 10,30 | 3,0 x 7,6 3,8 x 7,1 |
SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002201 | 12,70 | 11,40 | 1,60 | 11,10 | 5,6 a 6,2 | SV SVT |
|||||||
| 00101000077 | 12,70 | 11,40 | 1,60 | 11,10 | 6,4 a 7,4 | SV SVT HPD |
|||||||
| 02001002204 | 12,70 a 13,50 | 11,40 | 1,60 | 11,10 | 6,4 a 7,6 | SV SVT HPD SJT |
|||||||
| 02001002202 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 11,10 | 5,6 a 6,2 | SV SVT |
|||||||
| 00101000078 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 11,10 | 6,4 a 7,4 | SV SVT HPD |
|||||||
| 02001002205 | 12,70 a 13,50 | 11,40 | 2,50 | 11,10 | 6,4 a 7,6 | SV SVT HPD SJT |
|||||||
| 02001002207 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 11,10 | 6,5 a 7,4 | SV SVT HPD |
|||||||
| 02001002206 | 12,70 a 13,50 | 11,40 | 4,00 | 11,10 | 6,4 a 7,6 | SV SVT HPD SJT |
|||||||
| 00101000065 | 12,70 | 11,70 | 2,40 | 12,60 | 4,1 x 10,1 | SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000066 | 12,70 | 11,70 | 2,40 | 12,60 | 4,1 x 10,1 | SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002242 | 12,70 a 13,10 | 11,70 | 2,40 | 12,70 | Multiple | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002243 | 12,70 a 13,10 | 11,70 | 4,70 | 12,70 | Multiple | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000070 | 12,70 | 11,70 | 4,70 | 12,60 | 4,1 x 10,1 | SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002239 | 12,70 | 11,80 | 1,00 | 13,90 | 3,0 x 7,6 3,8 x 7,1 |
SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000064 | 12,70 | 11,80 | 1,60 | 10,30 | 3,0 x 7,6 | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000072 | 12,70 | 11,80 | 1,60 | 10,30 | 3,0 x 7,6 | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002240 | 12,70 a 13,10 | 11,80 | 1,60 | 13,90 | 3,0 x 7,6 3,8 x 7,1 4,1 x 7,6 |
SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000092 | 12,70 | 11,80 | 2,30 | 11,10 | 7,6 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002209 | 12,70 | 11,80 | 2,30 | 11,10 | 7,6 | SJ SJT SJO SPT3 |
|||||||
| 00101000067 | 12,70 | 11,80 | 2,50 | 10,30 | 3,0 x 7,6 | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002241 | 12,70 a 13,10 | 11,80 | 2,50 | 13,90 | 3,0 x 7,6 3,8 x 7,1 4,1 x 7,6 |
SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000071 | 12,70 | 11,80 | 3,90 | 10,30 | 3,0 x 7,6 | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000104 | 14,20 | 18,50 | 3,20 | 17,00 | 4,1 x 10,4 | SPT1 SPT2 |
|||||||
| 02001002251 | 14,20 | 18,50 | 3,20 | 17,10 | Multiple | SPT2 SPT3 |
|||||||
| 02001002203 | 14,20 | 18,50 | 3,20 | 17,10 | 6,4 | · | |||||||
| 02001002208 | 14,20 | 18,50 | 3,20 | 17,10 | 6,7 | · | |||||||
| 02001002249 | 14,30 | 13,50 | 1,60 | 15,50 | Multiple | SPT2 SPT3 HPN |
|||||||
| 00101000076 | 14,30 | 13,50 | 1,60 | 15,50 | 4,1 x 10,1 | SPT2 | |||||||
| 02001002246 | 14,30 | 13,50 | 3,20 | 15,50 | Multiple | SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002250 | 14,30 | 13,50 | 3,20 | 15,50 | Multiple | SPT2 SPT3 HPN |
|||||||
| 00101000075 | 14,30 | 13,50 | 3,20 | 15,50 | 3,8 x 10,1 | SPT2 | |||||||
| 00101000079 | 14,30 | 13,50 | 3,20 | 15,50 | 4,1 x 7,6 | SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000062 | 15,90 | 9,50 | 2,50 | 11,60 | 3,8 x 10,1 4,1 x 10,4 8,1 x 16,5 | SPT2 SPT3 |
|||||||
| 00101000086 | 15,90 | 13,80 | 1,60 | 15,20 | 3,0 x 7,6 | SPT1 | |||||||
| 02001002247 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 3,0 x 7,6 4,1 x 10,4 |
SPT2 | |||||||
| 00101000084 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 7,2 | SJT SJO |
|||||||
| 02001002210 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 7,6 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002212 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 7,6 a 8,4 | SJT | |||||||
| 02001002214 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 8,3 a 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002222 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 9,7 a 10,3 | S ST |
|||||||
| 00101000083 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 9,9 a 10,3 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 00101000081 | 15,90 | 14,00 | 1,80 | 15,10 | 9,0 a 10,9 | SJ SJT |
|||||||
| 02001002248 | 15,90 | 14,00 | 2,50 | 14,70 | 3,0 x 7,6 4,1 x 10,4 |
SPT2 | |||||||
| 00101000090 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 14,70 | 5,0 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 00101000091 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 14,70 | 7,6 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002211 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 14,70 | 7,6 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002215 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 14,70 | 8,3 a 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002223 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 14,70 | 9,7 a 10,3 | S ST |
|||||||
| 00101000088 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 15,10 | 8,3 a 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 00101000080 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 16,90 | 8,3 a 10,9 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002213 | 15,90 a 17,40 | 14,00 | 4,00 | 17,20 | 7,6 8,3 a 8,4 9,0 |
SJ SJT SJO HPD |
|||||||
| 00101000085 | 15,90 | 14,40 | 1,60 | 15,20 | 3,0 x 7,6 | SPT1 | |||||||
| 00101000096 | 18,70 | 16,70 | 3,20 | 14,90 | 4,1 x 10,4 | SPT2 | |||||||
| 02001002218 | 19,00 a 19,80 | 16,80 | 1,60 | 19,10 | 9,1 a 10,3 10,9 |
SJT S ST |
|||||||
| 00101000095 | 19,00 | 16,80 | 3,20 | 18,90 | 9,1 a 10,9 | SJTO SJT S STO |
|||||||
| 02001002219 | 19,00 a 19,80 | 16,80 | 3,20 | 19,10 | 9,1 a 10,3 10,9 |
SJT S ST |
|||||||
| 02001002252 | 19,00 | 22,20 | 3,20 | 19,80 | Multiple | SPT3 | |||||||
| 00101000106 | 22,20 | 19,10 | 3,20 | 19,50 | 6,2 x 10,8 | SPT3 HPN |
|||||||
| 00101000093 | 22,20 | 19,60 | 3,20 | 19,10 | 8,3 a 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002216 | 22,20 | 19,60 | 3,20 | 19,10 | 8,3 a 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002217 | 22,20 | 19,60 | 3,20 | 19,10 | 8,3 a 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 00101000097 | 22,20 | 19,60 | 3,20 | 19,10 | 9,4 a 10,9 | SJT S STO |
|||||||
| 02001002220 | 22,20 | 19,60 | 3,20 | 19,10 | 9,4 a 10,9 | SJT S ST SO |
|||||||
| 02001002221 | 22,20 | 19,60 | 5,10 | 19,10 | 9,4 a 10,9 | SJT S ST SO |
|||||||
| 02001002254 | 22,20 | 21,20 | 3,20 | 20,60 | 8,1 x 16,5 | SPT3 | |||||||
| 02001002225 | 22,20 | 21,30 | 1,60 | 21,00 | 13,5 a 15,3 | S ST |
|||||||
| 00101000107 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 20,60 | 7,4 x 16,5 | SPT3 | |||||||
| 02001002253 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 20,70 | Multiple | SPT3 | |||||||
| 00101000105 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 20,60 | 10,8 x 12,5 | SJT SPT3 |
|||||||
| 02001002224 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 20,60 | 10,8 a 12,1 | SJT | |||||||
| 00101000098 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 20,60 | 13,5 a 15,2 | S ST |
|||||||
| 02001002226 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 20,60 | 13,5 a 15,3 | S ST |
|||||||
| 02001002227 | 22,20 | 21,30 | 4,80 | 20,60 | 13,5 a 15,3 | S ST |
|||||||
| 00101000094 | 24,30 | 19,60 | 3,20 | 19,10 | 8,3 a 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 00101000099 | 27,70 | 25,40 | 7,10 | 25,10 | 14,4 a 17,7 | S | |||||||
| 02001002228 | 27,70 a 30,20 | 25,40 | 7,10 | 25,40 | 15,2 a 16,3 17,5 |
S ST SO SRDT |



Belgium
Deutschland
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide





