Pasacable retenedor premontable con bloqueo MPRYB


Descripción y características

Nuestro pasacable retenedor MPRYB es un sistema de fijación a presión con preensamblaje sobre el cable, diseñado para proporcionar protección mecánica y eléctrica en aplicaciones con cables redondos y planos. Fabricado en PA66 (Poliamida 66), se cierra mediante un sistema de clic sobre el cable antes de su instalación definitiva, reduciendo los tiempos y costes de montaje.

Se instala manualmente en orificios redondos o con perfil para la antirrotación, donde se evita la rotación del pasacable retenedor. Los dientes de fijación permiten una instalación a presión y una adaptación a distintos espesores de panel. Una vez montado, únicamente queda visible la cabeza de reducido espesor, ofreciendo un acabado limpio.

· Material: PA66 (Poliamida 66)
· Temperatura de trabajo: -18 °C a +105 °C
· Inflamabilidad: UL94-V2, autoextinguible
· Certificaciones: UR, CSA

Bajo pedido y para determinadas cantidades, disponible en color blanco u otros colores según muestra.

Documentación técnica y conformidad

  • Plano PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expresadas enMilímetros
  • Vídeo 

Imágenes y planos técnicos

Vista del producto

Pasacable retenedor premontable con bloqueo MPRYB - Vista del producto

Plano técnico

Pasacable retenedor premontable con bloqueo MPRYB - Plano técnico

Vídeo


Referencias y dimensiones de Pasacable retenedor premontable con bloqueo

Referencia
Agujero (A)
Agujero (A x B)
Grosor panel
L
Apto para cable máx.
Cable redondo
Cable plano
 
 
 
Más
Info.
02001000965 15,90 15,90 x 14,00 0,80 a 2,50 14,00 3,30 a 5,30      
02001000966 15,90 15,90 x 14,00 0,80 a 2,50 14,00 5,60 a 7,40      
02001000967 15,90 15,90 x 14,00 1,60 15,50 7,60 a 8,40      
02001000968 22,20 22,20 x 19,60 0,80 a 4,00 18,30 7,40 a 9,80      
02001000969 22,20 22,20 x 19,60 2,00 a 3,40 18,30 7,40 a 9,80      
02001000970 22,20 22,20 x 19,60 0,80 a 4,00 18,30 8,60 a 10,90      
02001000971 22,20 22,20 x 19,60 2,00 a 3,40 18,30 8,60 a 10,90      
02001000972 22,20 22,20 x 19,60 0,80 a 4,00 18,30 10,70 a 11,40      
02001000973 22,20 22,20 x 19,60 2,00 a 3,40 18,30 10,70 a 11,40      
02001000974 28,20 28,20 x 25,40 1,60 a 4,80 23,40 13,50 a 15,20      
02001000975 28,20 28,20 x 25,40 1,60 a 4,80 31,80 15,20 a 17,80      
02001000976 31,80 31,80 x 28,60 1,60 a 4,80 33,30 18,30 a 21,10      
02001000977 15,90 15,90 x 14,00 0,80 a 2,50 14,00 2,90 x 8,00      
02001000978 15,90 15,90 x 14,00 0,80 a 2,50 14,00 4,10 x 8,00      
02001000979 22,20 22,20 x 19,60 0,80 a 4,00 18,30 6,10 x 10,90      
02001000980 22,20 22,20 x 19,60 2,00 a 3,40 18,30 6,10 x 10,90      
02001000981 28,20 28,20 x 25,40 1,60 a 4,80 23,40 6,10 x 10,90      




lkd  ig  ig


PYME