Nuestro pasacable tipo manguito permite que el cable quede más protegido en el caso que el cable tenga movimiento resguardándolos frente a posibles dobleces y/o torceduras.

Plano PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros


Referencia
Agujero panel (A)
Grosor panel (B)
D
E
d
H
 
 
 
Más
Info.
01012000820 8,00 2,00 10,00 11,00 3,00 17,50  
01012000821 8,00 2,00 10,00 11,00 4,00 17,50  
01012000822 8,00 2,00 10,00 11,00 5,00 17,50  
01012000823 8,00 2,00 10,00 11,00 6,00 17,50  
01012000824 8,00 2,00 10,00 11,00 7,00 17,50  
01012000829 12,00 2,00 18,00 18,00 8,00 43,00  
01012000828 13,00 2,50 18,00 18,00 8,75 85,00  
01012000827 14,00 1,00 20,50 20,50 8,00 20,00  



lkd   ig


PYME