Nuestros pasacables abiertos y cónicos HYPAG están diseñados para proteger eficazmente los cables durante su paso a través de paneles metálicos, evitando el desgaste por fricción. Su instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas especiales, lo que los convierte en una solución práctica para múltiples aplicaciones industriales y electrónicas. Según la referencia, se fabrican en distintos materiales:

Neopreno (CR): Destaca por su buena resistencia térmica y por no volverse quebradizo a bajas temperaturas. Además, ofrece una excelente resistencia al envejecimiento, al ozono, a la grasa, gasolina y disolventes orgánicos, así como una resistencia moderada a aceites. Su flexibilidad superior y buenas propiedades eléctricas lo hacen ideal para entornos exigentes. Rango de temperatura de uso: -30 °C a +90 °C.

PVC: Destaca por su resistencia a los ácidos y aceites minerales. Apto para entornos industriales estándar. Según referencia es retardante de llama y autoextingible, ofreciendo mayor seguridad ante riesgos térmicos. Rango de temperatura de uso: –25 °C a +60 °C.

TPE: Ideal para aplicaciones de alta exigencia térmica (-50 °C a +125 °C). Únicamente la referencia 01012000224 se fabrica en este material.

La geometría de cada referencia puede variar ligeramente. Para más información, consulte nuestro plano genérico o solicite el plano específico de la referencia que necesite.

Plano PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros
Video:  


Referencia
Agujero panel (A)
Grosor panel (B)
C
D
E
 
 
 
Más
Info.
01012000230 6,00 1,00 2,00 7,00 9,50  
01012000231 6,00 1,00 2,50 7,00 9,50  
01012000232 6,00 1,00 3,00 7,00 9,50  
01012000233 6,00 1,00 3,50 7,00 9,50  
01012000234 6,00 1,00 4,00 7,00 9,50  
01012000235 6,00 1,00 4,50 7,00 9,50  
01012000236 6,00 2,00 2,00 8,00 9,50  
01012000237 6,00 2,00 2,50 8,00 9,50  
01012000238 6,00 2,00 3,00 8,00 9,50  
01012000239 6,00 2,00 3,50 8,00 9,50  
01012000240 6,00 2,00 4,00 8,00 9,50  
01012000241 6,00 2,00 4,50 8,00 9,50  
01012000242 6,00 3,00 2,00 9,00 9,50  
01012000243 6,00 3,00 2,50 9,00 9,50  
01012000244 6,00 3,00 3,00 9,00 9,50  
01012000245 6,00 3,00 3,50 9,00 9,50  
01012000246 6,00 3,00 4,00 9,00 9,50  
01012000247 6,00 3,00 4,50 9,00 9,50  
01012000248 7,00 1,50 5,00 9,00 11,00  
01012000249 7,00 2,00 5,00 9,00 11,00  
01012000250 10,00 1,00 6,50 9,00 16,00  
01012000251 10,00 1,50 6,50 9,50 16,00  
01012000252 10,00 2,00 6,50 10,00 16,00  
01012000253 10,00 3,00 6,50 11,00 16,00  
01012000254 11,00 2,00 7,00 9,00 13,50  
01012000255 11,00 3,00 8,00 12,00 15,00  
01012000256 11,00 3,00 8,00 12,00 15,00  
01012000257 11,50 1,50 8,00 9,00 15,00  
01012000258 12,00 1,50 5,00 x 3,00 9,00 13,70  
01012000259 16,00 2,00 12,00 8,50 19,50  
01012000260 17,00 1,20 13,00 10,00 25,00  
01012000212 19,60 2,00 15,50 8,00 23,90  

Es posible que además de nuestra familia HYPAG, le puedan interesar estas otras familias

Nuestros pasacables cerrados son ideal para proteger cables que se colocan en paneles metálicos. Su instalación es rápida y simple.  


lkd  ig  ig


PYME