Nuestro pasacables/tapón HYPAU puede utilizarse inicialmente como tapón y, una vez perforada la membrana por un cable redondo o un tubo, como pasacables. El cuerpo está fabricado en poliamida 6/6 y la membrana superior en TPE, un elastómero termoplástico con excelentes propiedades de estanqueidad.

Tanto como tapón como pasacables, incluso después de ser perforado por un cable o un tubo, mantiene un grado de protección IP67 / IP68. Como pasacables proporciona un excelente aislamiento y protección mecánica para cables eléctricos, cables de telecomunicaciones y tubos. Se instala mediante la simple presión de los dedos y sus dientes de fijación permiten un montaje a presión, adaptándose a espesores de panel comprendidos entre 0,5 mm y 6,4 mm.

· Material: Poliamida 6/6 y TPE
· Color: Negro
· Temperatura de trabajo: -40 °C / +100 °C
· Protección y certificaciones: IP67 / IP68, UL94-HB, UR según UL 635


Plano PDF:  
UL94:   HB  
IP:   67/68  
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros
Video:  


Referencia
Diámetro agujero
Grosor panel
Para cable (d)
D
L
 
 
 
Más
Info.
02010001070 12,70 0,50 a 1,60 2,00 a 5,10 23,40 8,10  
02010001071 12,70 1,60 a 6,40 2,00 a 5,10 23,40 15,90  
02010001072 15,90 0,50 a 1,60 3,30 a 9,50 26,20 8,10  
02010001073 15,90 1,60 a 6,40 3,30 a 9,50 26,20 15,90  
02010001074 19,10 0,50 a 1,60 4,40 a 10,20 29,20 8,10  
02010001075 19,10 1,60 a 6,40 4,40 a 10,20 29,20 15,90  
02010001076 22,20 0,50 a 1,60 3,30 a 11,40 32,50 8,10  
02010001077 22,20 1,60 a 6,40 3,30 a 11,40 32,50 15,90  
02010001078 25,40 0,50 a 1,60 5,10 a 18,20 36,30 8,10  
02010001079 25,40 1,60 a 6,40 5,10 a 18,20 36,30 15,90  
02010001080 27,80 0,50 a 1,60 6,40 a 19,40 38,90 8,10  
02010001081 27,80 1,60 a 6,40 6,40 a 19,40 38,90 15,90  
02010001082 34,90 1,60 a 6,40 4,60 a24,10 45,70 17,00  
02010001083 38,10 1,60 a 6,40 9,50 a 26,90 49,00 17,00  




lkd  ig  ig


PYME