Contera redondeada para tubo redondo LSL


Descripción y características

Los tapones LSL están diseñados para garantizar una buena sujeción, un fácil montaje, y un acabado minimalista debido a la forma redondeada de su cabeza. Se utilizan para obturar tubos y/o orificios diversos que no deban soportar grandes esfuerzos mecánicos, y no se recomiendan como alternativa a las conteras tapafinales de sillas y/o muebles.
Para uso como topes deslizantes, y para lograr un fácil montaje en tubos con mayor espesor de pared, recomendamos achaflanar el diámetro interior del tubo (aprox. 0,3 - 0,5 x 60°).
Colores especiales, logo de empresa y fabricación con material TPE (antideslizamiento, sonoreductor y resistencia a un rango superior de temperatura), se pueden solicitar bajo pedido, consúltenos.
Por razones técnicas de producción, un bebedero residual puede exceder la cota L. Dependiendo del artículo seleccionado, el acabado superficial puede variar entre pulido y erosionado.

  Fabricación en colores RAL 

Documentación técnica y conformidad

  • Plano PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expresadas enMilímetros
  • Línea BIOBIO LINE las siguientes referencias también están disponibles en materiales respetuosos con el medio ambiente. Contacte con nuestra oficina comercial para obtener más información.
  • Vídeo 

Imágenes y planos técnicos

Vista del producto

Contera redondeada para tubo redondo LSL - Vista del producto

Plano técnico

Contera redondeada para tubo redondo LSL - Plano técnico

Vídeo


Referencias y dimensiones de Contera redondeada para tubo redondo

Referencia
Para Tubo (D)
Grosor Tubo
H
L
 
 
 
Más
Info.
00700700010 10 0,80 a 1,50 3,50 10,00  
00300400244 10 1,50 3,00 6,00  
00300400245 12 1,50 4,00 10,00  
00300400246 13 1,50 4,00 10,00  
00300400247 14 1,50 3,50 9,10  
00300400248 15 1,50 4,40 9,00  
00300400249 16 1,50 4,40 10,00  
00300400250 18 1,50 4,30 12,00  
00300400251 18 1,50 6,30 12,00  
00300400252 19 1,50 4,30 11,20  
00300400253 20 1,50 5,00 11,80  
00300400255 22 1,50 4,20 11,80  
00700700023 25 1,00 a 2,50 5,00 11,50  
00300400256 25 1,50 5,00 11,80  
00300400258 25 1,50 8,00 11,50  
00300400257 25 3,00 5,20 11,80  
00300400259 27 1,50 5,50 14,00  
00300400260 28 1,50 5,00 14,00  
00700700028 30 0,80 a 2,50 5,25 11,50  
00300400261 30 1,50 5,00 14,00  
00700700030 32 0,80 a 3,00 4,50 11,50  
00300400262 32 1,50 5,00 14,60  
00300400263 33 3,00 10,00 14,00  
00300400264 34 1,50 6,50 14,50  
00700700034 35 1,00 a 3,00 5,30 11,50  
00300400265 35 1,50 6,30 14,00  
00300400267 38 1,50 5,50 11,50  
00700700040 40 1,00 a 3,00 5,00 11,70  
00300400268 40 1,50 6,00 12,00  
00700700042 42 0,80 a 2,50 5,50 11,50  
00300400700 42 1,50 6,00 12,00  
00700700044 45 0,80 a 3,00 5,50 11,50  
00300400701 45 1,50 5,00 15,15  
00700700048 50 1,00 a 2,50 4,50 11,50  
00300400703 50 1,50 a 2,50 6,00 16,00  
00300400704 55 1,50 6,00 14,00  
00300400705 60 1,50 a 2,50 6,00 21,40  
00300400706 80 1,50 a 2,50 5,50 22,00  

Es posible que además de nuestra familia LSL, le puedan interesar estas otras familias

Tapón final LB   Contera para tubo redondo con cabeza esférica LGLR   Contera para tubo redondo LGL  



lkd  ig  ig


PYME