Este sitio web utiliza cookies propias de funcionamiento que serán instaladas. También usamos cookies de terceros:
- Google Analytics: usadas para recopilar información estadística sobre nuestra web y realizar marqueting con Adwords.
- Zendesk: necesarias para el funcionamiento del chat de asistencia online.
Mientras usted no acepte su instalación dichas cookies no se instalarán. Política de uso de cookies -ACEPTAR
Descripción y características
Las conteras redondas LGFL integran bases de fieltro mediante procesos avanzados, como la soldadura por fricción, el sobremoldeado o el adhesivado, para su unión con el cuerpo fabricado en material LDPE. Cada técnica ofrece distintos niveles de resistencia frente a esfuerzos transversales, garantizando una excelente durabilidad y estabilidad. Estas características las convierten en una solución óptima para aplicaciones en sillas y muebles.Tipos de fieltro disponibles:
Lana natural (FELT): Ideal para suelos delicados, como madera o mármol. Ofrece propiedades sonoreductoras, aunque su resistencia al desgaste es menor.
Lana sintética (SYFELT): Diseñada para un uso intensivo, destaca por su alta resistencia al desgaste, siendo adecuada para superficies de mayor exigencia.
  Fabricación en colores RAL | 00700800700 | 12 | 0,80 a 2,00 | 7,00 | 10,00 | |||||||||
| 04200800018 | 12 | 1,00 | 7,60 | 16,10 | |||||||||
| 00700800701 | 13 | 0,80 a 2,00 | 6,70 | 11,50 | |||||||||
| 00700800702 | 14 | 0,80 a 2,00 | 8,50 | 10,50 | |||||||||
| 04200800019 | 14 | 1,00 | 7,80 | 16,10 | |||||||||
| 00700800703 | 15 | 0,80 a 2,00 | 6,60 | 11,30 | |||||||||
| 00300400911 | 15 | 1,50 a 2,00 | 7,70 | 9,30 | |||||||||
| 00700800704 | 16 | 0,80 a 2,00 | 8,60 | 11,60 | |||||||||
| 04200800020 | 16 | 1,00 | 7,10 | 17,00 | |||||||||
| 00300400912 | 16 | 1,50 a 2,00 | 8,80 | 10,00 | |||||||||
| 00700800705 | 18 | 0,80 a 2,50 | 8,50 | 11,50 | |||||||||
| 04200800021 | 18 | 1,00 | 7,30 | 17,00 | |||||||||
| 00300400913 | 18 | 1,50 a 2,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||||
| 00700800706 | 19 | 0,80 a 2,50 | 9,00 | 11,80 | |||||||||
| 00300400914 | 19 | 1,50 a 2,00 | 8,00 | 11,00 | |||||||||
| 00700800707 | 20 | 0,80 a 2,50 | 8,60 | 11,50 | |||||||||
| 04200800022 | 20 | 1,00 | 7,10 | 17,00 | |||||||||
| 00300400915 | 20 | 1,50 a 2,00 | 8,00 | 11,80 | |||||||||
| 00700800708 | 22 | 0,80 a 3,00 | 8,60 | 11,80 | |||||||||
| 04200800023 | 22 | 1,00 | 7,30 | 17,20 | |||||||||
| 00300400916 | 22 | 1,50 a 2,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||||
| 00700800709 | 23 | 0,80 a 3,00 | 8,00 | 11,80 | |||||||||
| 04200800024 | 25 | 1,00 | 7,30 | 17,20 | |||||||||
| 00700800710 | 25 | 1,00 a 3,00 | 8,00 | 11,80 | |||||||||
| 00300400917 | 25 | 1,50 a 2,00 | 9,00 | 11,80 | |||||||||
| 00700800711 | 26 | 0,80 a 3,00 | 8,50 | 11,80 | |||||||||
| 00700800712 | 28 | 0,80 a 2,50 | 8,90 | 11,80 | |||||||||
| 00300400918 | 28 | 1,50 a 2,00 | 9,00 | 14,00 | |||||||||
| 00700800713 | 30 | 0,80 a 2,50 | 8,90 | 11,80 | |||||||||
| 00300400919 | 30 | 1,50 a 2,00 | 9,00 | 14,00 | |||||||||
| 00700800714 | 32 | 0,80 a 3,00 | 8,00 | 11,80 | |||||||||
| 00300400920 | 32 | 1,50 a 2,00 | 9,50 | 14,50 | |||||||||
| 00700800715 | 35 | 1,00 a 3,00 | 8,60 | 11,40 | |||||||||
| 00700800716 | 40 | 1,00 a 3,00 | 8,00 | 11,80 | |||||||||
| 00700800717 | 42 | 0,80 a 2,50 | 8,60 | 11,80 |



Belgium
Deutschland
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide
las siguientes referencias también están disponibles en materiales respetuosos con el medio ambiente. Contacte con nuestra oficina comercial para obtener más información.

