Contera con tuerca para tubo cuadrado LJ


Descripción y características

Las conteras LJ, para tubos cuadrados con rosca, se ofrecen en distintos diseños y medidas. La tuerca métrica, que se incorpora durante el proceso de inyección, ofrece una fuerte fijación. Las propiedades específicas, como la resistencia al peso, varían en función de la combinación entre medidas y materiales disponibles (LDPE y PA6), por lo que aconsejamos siempre que nos solicite muestras físicas para realizar los ensayos oportunos.
  Fabricación en colores RAL 

Documentación técnica y conformidad

  • Plano PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expresadas enMilímetros
  • Vídeo 

Imágenes y planos técnicos

Vista del producto

Contera con tuerca para tubo cuadrado LJ - Vista del producto

Plano técnico

Contera con tuerca para tubo cuadrado LJ - Plano técnico

Vídeo


Referencias y dimensiones de Contera con tuerca para tubo cuadrado

Referencia
Para Tubo
Grosor Tubo
Rosca Métrica
h
D
H
d / d1
L
 
 
 
 
Más
Info.
00300400318 20 x 20 1,50 a 2,00 M8 4,00 20,50 6,00 14,70 / 19,00 14,20  
00300400428 20 x 20 1,50 a 2,00 M8 25,00 20,20 6,80 15,00 / 19,00 30,50  
00300400434 20 x 20 1,50 M8 4,50 20,20 6,20 15,00 / 19,00 30,50  
00300400319 25 x 25 1,50 a 2,00 M8 4,00 25,80 7,00 19,10 / 22,50 13,60  
00300400429 25 x 25 1,50 a 2,00 M8 15,00 25,70 6,80 19,00 / 23,00 29,40  
00300400435 25 x 25 1,50 M8 4,50 25,70 6,80 19,00 / 23,00 29,40  
00300400320 25 x 25 1,50 a 2,00 M10 5,00 26,00 6,50 18,50 / 23,30 12,80  
00300400430 25 x 25 1,50 a 2,00 M10 15,00 25,00 6,80 19,00 / 23,00 29,40  
00300400436 25 x 25 1,50 M10 5,00 25,00 6,80 19,00 / 23,00 29,40  
00300400323 30 x 30 1,50 a 2,00 M8 5,00 29,80 8,00 23,00 / 27,00 12,80  
00300400431 30 x 30 1,50 a 2,00 M8 15,00 30,00 7,60 24,00 / 28,00 30,00  
00300400324 30 x 30 1,50 a 2,00 M10 4,00 29,80 8,00 24,00 / 28,30 12,80  
00300400432 30 x 30 1,50 a 2,00 M10 15,00 30,00 7,60 24,00 / 28,00 30,00  
00300400437 30 x 30 1,50 M10 5,00 30,00 7,70 24,00 / 28,00 30,00  
00300410007 30 x 30 1,50 a 2,00 M10 15,00 30,00 7,60 24,00 / 28,00 30,00  
00300400326 30 x 30 2,50 M10 5,00 29,80 8,00 23,00 / 26,80 13,00  
00300400327 35 x 35 1,50 a 2,00 M10 5,00 34,80 8,00 29,30 / 33,80 13,20  
00300400328 40 x 40 1,50 a 2,00 M10 5,00 39,60 8,00 33,70 / 38,20 13,20  
00300401047 45 x 45 1,50 a 2,00 M10 5,00 44,70 8,00 39,20 / 42,50 13,40  
02300400999 80 x 80 2,00 M12 10,00 80,00 5,00 74,00 / 76,00 30,00  
02300401000 80 x 80 3,00 M10 8,00 80,00 5,00 72,00 / 74,00 30,00  

Es posible que además de nuestra familia LJ, le puedan interesar estas otras familias

Rueda con rosca y freno RSIF   Pie nivelador con base grafilada LKRI   Pie nivelador con tuerca LHVT  



LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME