Nuestras conteras VOR para tubo rectangular presentan una rosca métrica que se obtiene directamente del molde en el proceso de inyección y que permite la instalación posterior de elementos como pies niveladores o ruedas, como en el ejemplo mostrado en el vídeo.

Las conteras están fabricadas en PA6 (Poliamida 6) de color negro y presentan aletas que refuerzan la sujeción en el tubo. Además, son idóneas para su uso en mobiliario con patas desde 40x20 hasta 60x40 mm y grosores de tubo de 1,50 a 3,00 mm.

Disponemos también de la versión cuadrada, nuestra familia VER.

Plano PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros
Video:  


Referencia
Para Tubo
Grosor Tubo
Rosca Métrica (M)
L1
L
H
Carga máxima (N)
 
 
 
Más
Info.
00700800160 40 x 20 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800161 40 x 20 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800162 40 x 25 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800163 40 x 25 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800164 40 x 30 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800165 40 x 30 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800166 40 x 30 1,50 a 2,00 M12 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800167 50 x 20 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800168 50 x 20 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800169 50 x 25 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800170 50 x 25 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800171 50 x 30 1,00 a 1,50 M8 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800172 50 x 30 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800173 50 x 30 1,00 a 1,50 M10 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800174 50 x 30 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800175 50 x 30 1,50 a 2,00 M12 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800176 50 x 30 1,50 a 2,00 M12 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800177 60 x 25 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800178 60 x 25 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800179 60 x 30 1,50 a 2,00 M8 14,00 24,00 5,00 1962  
00700800180 60 x 30 1,50 a 2,00 M10 14,50 25,00 5,00 1962  
00700800181 60 x 30 1,50 a 2,00 M12 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800182 60 x 40 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800183 60 x 40 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00 1962  
00700800184 60 x 40 1,50 a 2,00 M12 14,50 24,00 5,00 1962  




lkd  ig  ig


PYME