Descripción y características
Nuestras conteras para tubo redondo LJR están fabricadas en poliamida 6 (PA6), que les concede una buena resistencia al impacto. Están diseñadas en dos partes separables y cuentan con una tuerca de acero zincado (ZCS) alojada en su interior, la cual permite incorporarle un pie nivelador o una rueda. Las conteras LJR están disponibles desde tubo de Ø16 hasta Ø80.Tanto el diseño como la carga estática axial de cada referencia es diferente. Puede descargar el archivo 3D o el plano para disponer de información más detallada.
Ofrecemos también la opción de suministrar la contera con tuerca de acero inoxidable (SS) DIN 934 o con un tornillo de cabeza hexagonal DIN 933. Consulte las condiciones de venta con nuestro departamento comercial.
  Fabricación en colores RAL Referencias y dimensiones de Contera con o sin tuerca para tubo redondo
| Referencia | Para Tubo |
Grosor Tubo |
H |
L |
Con tuerca (M) |
Más Info. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02300800100 | 16 | 0,75 | 5,00 | 34,00 | M6 | ||||||||
| 02300800101 | 16 | 1,00 | 5,00 | 34,00 | M5 | ||||||||
| 02300800102 | 16 | 1,00 | 5,00 | 34,00 | M6 | ||||||||
| 02300800103 | 16 | 1,50 | 5,00 | 39,00 | M5 | ||||||||
| 02300800104 | 16 | 1,50 | 5,00 | 34,00 | M5 | ||||||||
| 02300800105 | 16 | 1,50 | 5,00 | 34,00 | M6 | ||||||||
| 02300800106 | 18 | 1,25 | 2,00 | 34,00 | M5 | ||||||||
| 02300800107 | 19 | 1,00 | 5,00 | 34,00 | M6 | ||||||||
| 02300800108 | 19 | 1,50 | 5,00 | 34,00 | M6 | ||||||||
| 02300800110 | 19 | 1,50 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800111 | 20 | 0,50 | 5,00 | 34,00 | M6 | ||||||||
| 02300800112 | 20 | 0,75 | 5,00 | 34,00 | M6 | ||||||||
| 02300800114 | 20 | 1,00 a 1,50 | 5,00 | 34,00 | M4 | ||||||||
| 02300800113 | 20 | 1,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800115 | 20 | 1,00 a 1,50 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800117 | 20 | 1,00 a 1,50 | 5,00 | 34,00 | M6 | ||||||||
| 02300800116 | 20 | 1,00 a 1,50 | 10,00 | 33,00 | · | ||||||||
| 02300800118 | 20 | 2,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800120 | 22 | 1,00 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800121 | 22 | 2,00 | 5,00 | 39,00 | M8 | ||||||||
| 02300800122 | 22 | 2,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800123 | 23 | 1,50 | 7,00 | 38,00 | M10 | ||||||||
| 02300800125 | 25 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800126 | 25 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800124 | 25 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M6 | ||||||||
| 02300800127 | 25 | 2,50 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800129 | 28 | 1,00 a 1,50 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800130 | 28 | 1,00 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800128 | 28 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M6 | ||||||||
| 02300800131 | 28 | 2,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800132 | 28 | 2,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800133 | 28 | 3,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800134 | 30 | 1,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800135 | 30 | 1,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800136 | 30 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800137 | 30 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800138 | 30 | 2,25 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800139 | 30 | 2,25 | 5,00 | 34,00 | M12 | ||||||||
| 02300800140 | 30 | 3,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800143 | 32 | 1,00 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800141 | 32 | 1,50 | 5,00 | 32,50 | M6 | ||||||||
| 02300800142 | 32 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 39,00 | M10 | ||||||||
| 02300800144 | 32 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800145 | 33,7 | 1,50 | 5,00 | 33,00 | M6 | ||||||||
| 02300800146 | 34 | 1,00 a 2,00 | 5,00 | 33,00 | M10 | ||||||||
| 02300800147 | 34 | 2,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800148 | 35 | 1,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800149 | 35 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800150 | 35 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800151 | 35 | 2,50 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800152 | 35 | 2,50 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800153 | 37 | 3,00 | 5,00 | 37,00 | M10 | ||||||||
| 02300800154 | 38 | 1,20 | 5,00 | 38,00 | M6 | ||||||||
| 02300800155 | 38 | 1,20 | 5,00 | 33,00 | M6 | ||||||||
| 02300800157 | 38 | 2,00 | 5,00 | 32,00 | M8 | ||||||||
| 02300800156 | 38 | 2,00 | 5,00 | 32,50 | M10 | ||||||||
| 02300800158 | 38 | 2,50 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800159 | 38 | 4,50 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800160 | 38 | 5,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800163 | 40 | 1,00 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800162 | 40 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800164 | 40 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M12 | ||||||||
| 02300800165 | 42 | 1,00 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800166 | 42 | 1,50 a 2,50 | 5,00 | 34,00 | M12 | ||||||||
| 02300800167 | 45 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800168 | 45 | 1,50 a 2,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800169 | 45 | 2,00 | 5,00 | 20,00 | M10 | ||||||||
| 02300800170 | 50 | 1,00 | 5,00 | 34,00 | · | ||||||||
| 02300800171 | 50 | 1,50 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800172 | 50 | 1,50 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800174 | 50 | 2,00 | 5,00 | 33,00 | M10 | ||||||||
| 02300800173 | 50 | 2,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800175 | 50 | 2,50 | 5,00 | 34,00 | M12 | ||||||||
| 02300800176 | 50 | 3,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800177 | 54 | 2,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800178 | 60 | 1,50 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800181 | 60 | 2,00 | 5,00 | 32,00 | M12 | ||||||||
| 02300800179 | 60 | 2,00 | 5,00 | 34,00 | M8 | ||||||||
| 02300800180 | 60 | 2,00 | 5,00 | 34,00 | M10 | ||||||||
| 02300800182 | 60 | 2,00 | 5,00 | 39,00 | M12 | ||||||||
| 02300800183 | 70 | 2,00 | 5,00 | 52,00 | M12 | ||||||||
| 02300800184 | 70 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | M10 | ||||||||
| 02500800100 | 80 | 2,00 | 5,00 | 33,00 | M10 |







