Clip-tornillo a presión con cabeza avellanada Phillips FBC


Descripción y características

Nuestro Clip-Tornillo con cabeza avellanada Phillips tiene un diseño híbrido que combina las ventajas de un clip con las de un tornillo e incluso de un tapón/obturador.

* De fácil instalación manual, se fija en un agujero roscado mediante presión, con la posibilidad de atornillarlo posteriormente si se requiere de una sujeción más fuerte. Existe, además, la opción de retirarlo con un destornillador Phillips, del mismo modo que un tornillo convencional, por lo que es además reutilizable.
* Apto para unir dos paneles con un agujero métrico ciego y para proteger o tapar agujeros con rosca.
* Ofrece una muy buena sujeción y un buen acabado. Fabricado en Nylon 66 cumpliendo la normativa UL94V2, es resistente a la corrosión, abrasión y vibración.


¡Empújalo como un clip, retíralo como un tornillo!
  Posibilidad de Tintado 

Documentación técnica y conformidad

  • Plano PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expresadas enMilímetros
  • Vídeo 

Imágenes y planos técnicos

Vista del producto

Clip-tornillo a presión con cabeza avellanada Phillips FBC - Vista del producto

Plano técnico

Clip-tornillo a presión con cabeza avellanada Phillips FBC - Plano técnico

Vídeo


Referencias y dimensiones de Clip-tornillo a presión con cabeza avellanada Phillips

Referencia
Agujero panel
Espesor panel
Apto para
D
L
H
d
Longitud rosca min.
 
 
 
 
Más
Info.
01300100265 3,50 2,00 M3 5,35 8,00 1,60 2,90 8,00  
01300100266 3,50 2,00 M3 5,50 10,00 1,65 2,80 10,00  
01300100267 3,50 2,00 M3 5,50 12,00 1,65 2,80 12,00  
01300100268 3,50 2,00 M3 5,50 14,00 1,65 2,80 14,00  
01300100269 4,50 3,00 M4 8,40 10,00 2,70 3,70 10,00  
01300100270 4,50 3,00 M4 8,40 12,00 2,70 3,70 12,00  
01300100271 4,50 3,00 M4 8,40 14,00 2,70 3,70 14,00  
01300100272 4,50 3,00 M4 8,40 16,00 2,70 3,70 16,00  
01300100273 4,50 3,00 M4 8,40 20,00 2,70 3,70 20,00  
01300100274 5,50 3,00 M5 9,30 12,00 2,70 4,70 12,00  
01300100275 5,50 3,00 M5 9,30 14,00 2,70 4,70 14,00  
01300100276 5,50 3,00 M5 9,30 16,00 2,70 4,70 16,00  
01300100277 5,50 3,00 M5 9,30 20,00 2,70 4,70 20,00  
01300100278 6,50 3,60 M6 11,30 14,00 3,30 5,70 14,00  
01300100279 6,50 3,60 M6 11,30 16,00 3,30 5,70 16,00  
01300100280 6,50 3,60 M6 11,30 20,00 3,30 5,70 20,00  
01300100281 6,50 3,60 M6 11,30 25,00 3,30 5,70 25,00  
01300100282 8,50 5,00 M8 15,80 20,00 4,65 7,50 20,00  
01300100283 8,50 5,00 M8 15,80 25,00 4,65 7,50 25,00  
01300100284 8,50 5,00 M8 15,80 30,00 4,65 7,50 30,00  
01300100285 8,50 5,00 M8 15,80 35,00 4,65 7,50 35,00  




LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME