Nuestros capuchones protectores de ejes se ajustan perfectamente a los extremos de los ejes de transmisión. La tapa de los protectores aseguran una protección también para la chaveta.

Plano PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros


Referencia
W
D
L
 
 
 
Más
Info.
01500700001 9,00 14,50 24,00  
01500700002 11,00 17,50 27,50  
01500700003 14,00 22,50 35,00  
01500700004 15,00 25,50 32,00  
01500700005 16,00 25,50 47,00  
01500700006 19,00 30,50 47,00  
01500700007 20,00 32,00 58,50  
01500700008 22,00 35,50 58,50  
01500700009 24,00 38,50 58,50  
01500700010 25,00 40,00 70,00  
01500700011 28,00 45,00 70,00  
01500700012 30,00 48,00 93,50  
01500700013 32,00 51,00 93,50  
01500700014 35,00 56,00 93,50  
01500700015 38,00 61,00 93,50  
01500700016 42,00 67,00 127,50  
01500700017 45,00 72,00 117,50  
01500700018 48,00 77,00 127,50  
01500700019 55,00 88,00 127,50  
01500700020 60,00 96,00 164,00  
01500700021 65,00 104,00 164,00  
01500700022 75,00 112,00 164,00  



lkd   ig


PYME