Este sitio web utiliza cookies propias de funcionamiento que serán instaladas. También usamos cookies de terceros:
- Google Analytics: usadas para recopilar información estadística sobre nuestra web y realizar marqueting con Adwords.
- Zendesk: necesarias para el funcionamiento del chat de asistencia online.
Mientras usted no acepte su instalación dichas cookies no se instalarán. Más información -ACEPTAR
Descripción y características
Nuestra brida SSDT permite una fijación segura sin necesidad de crimpar. Diseñada para una instalación rápida, su sistema reutilizable facilita el reajuste durante el montaje y las operaciones de mantenimiento o sustitución de cables.
El recubrimiento vinílico liso protege el aislamiento del cable y es adecuado para instalaciones solares y entornos exteriores exigentes.
· Material del cable: Acero inoxidable grado aeronáutico 302/304 con recubrimiento vinílico UV
· Material del bloque: Nylon 6/6 estabilizado UV y térmicamente (clasificación F1)
· Rango de temperatura: -40 °C a +105 °C
· Certificaciones: ETL (UL 62275, UL 1565, Tipo 2S)
| 02012000380 | 24,10 | 102,00 | 12,40 | 1,60 | 11,20 | 10,20 | 222 / 22,50 | ||||||
| 02012000381 | 39,40 | 152,00 | 12,40 | 1,60 | 11,20 | 10,20 | 222 / 22,50 | ||||||
| 02012000382 | 58,40 | 203,00 | 12,40 | 1,60 | 11,20 | 10,20 | 222 / 22,50 | ||||||
| 02012000383 | 74,20 | 254,00 | 12,40 | 1,60 | 11,20 | 10,20 | 222 / 22,50 | ||||||
| 02012000384 | 98,60 | 305,00 | 12,40 | 1,60 | 11,20 | 10,20 | 222 / 22,50 | ||||||
| 02012000385 | 106,70 | 356,00 | 12,40 | 1,60 | 11,20 | 10,20 | 222 / 22,50 | ||||||
| 02012000386 | 161,50 | 508,00 | 12,40 | 1,60 | 11,20 | 10,20 | 222 / 22,50 | ||||||
| 02012000387 | 185,90 | 610,00 | 12,40 | 1,60 | 11,20 | 10,20 | 222 / 22,50 | ||||||
| 02012000388 | 218,20 | 711,00 | 12,40 | 1,60 | 11,20 | 10,20 | 222 / 22,50 | ||||||
| 02012000389 | 250,70 | 813,00 | 12,40 | 1,60 | 11,20 | 10,20 | 222 / 22,50 | ||||||
| 02012000390 | 282,70 | 914,00 | 12,40 | 1,60 | 11,20 | 10,20 | 222 / 22,50 | ||||||
| 02012000391 | 315,20 | 1016,00 | 12,40 | 1,60 | 11,20 | 10,20 | 222 / 22,50 | ||||||
| 02012000392 | 346,20 | 1118,00 | 12,40 | 1,60 | 11,20 | 10,20 | 222 / 22,50 |



Belgium
Deutschland
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide