Nuestra gama de arandelas técnicas ENC está fabricada en materiales plásticos de alto rendimiento, pensados para aplicaciones exigentes en sectores como automoción, electrónica, química, maquinaria, construcción e interiorismo industrial. Permiten una reducción significativa del peso frente al metal, manteniendo resistencia, durabilidad y seguridad cuando la aplicación lo permite.

Cada material ofrece prestaciones específicas en resistencia térmica, mecánica y química. A continuación, te ofrecemos un resumen práctico para ayudarte a elegir el más adecuado:

  • PVC: Hasta 60 °C · Mecánica media · Química muy buena
  • PP: Hasta 65 °C · Mecánica buena y flexible · Química muy buena
  • RENY: Hasta 105 °C · Mecánica muy alta (reforzado) · Química buena
  • PC: Hasta 115 °C · Mecánica muy buena (impactos) · Química media
  • PA-G: Hasta 120 °C · Mecánica alta · Química media
  • PEEKGF30: Hasta 130 °C · Mecánica muy alta (30 % fibra de vidrio) · Química buena
  • PVDF: Hasta 140 °C · Mecánica buena · Química excelente
  • PPS: Hasta 200 °C · Mecánica muy buena · Química excelente
  • PEEK: Hasta 260 °C · Mecánica muy alta · Química excelente
  • PTFE: Hasta 260 °C · Mecánica baja (autolubricante) · Química excelente
  • PI: Hasta 300 °C · Mecánica alta · Química muy buena

¿Necesitas una comparativa visual? Descarga nuestro gráfico radial con la evaluación general de cada material. Este resumen se basa en nuestro análisis interno y no implica garantía de uso. Para recomendaciones específicas, contacta con nuestro equipo técnico-comercial.


Descargar información técnica  
Plano PDF:  
UL94:   HB - V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros
Video:  


 Filtrar por medidas
B Margen +/-
A Margen +/-
T Margen +/-

 

Referencia
B
A
T

Métrica
Material
 
 
 
Más
Info.
01702000100 1,60 3,20 0,13 M2 PAG  
01702000101 1,60 3,20 0,25 M2 PAG  
01702000102 1,60 3,20 0,50 M2 PAG  
01702000103 2,10 4,00 0,13 M2.6 PAG  
01702000104 2,10 4,00 0,25 M2.6 PAG  
01702000105 2,10 4,00 0,50 M2 PC  
01702000106 2,10 4,00 0,50 M2 PEEK  
01702000107 2,10 4,00 0,50 M2.6 PAG  
01702000108 2,60 4,70 0,13 M2.5 PAG  
01702000109 2,60 4,70 0,25 M2.5 PAG  
01702000110 2,60 4,70 0,50 M2.5 PAG  
01702000111 2,70 6,00 0,50 M2,6 PC  
01702000112 2,70 6,00 0,50 M2.6 PEEK  
01702000113 3,10 5,40 0,13 M3 PAG  
01702000114 3,10 5,40 0,25 M3 PAG  
01702000115 3,10 5,40 0,50 M3 PAG  
01702000116 3,20 7,00 0,50 M3 PPS  
01702000117 3,20 7,00 0,50 M3 RENY  
01702000118 3,20 7,00 0,50 M3 PEEK  
01702000119 3,20 7,00 0,50 M3 PVDF  
01702000120 3,20 7,00 0,50 M3 PTFE  
01702000121 3,20 7,00 0,50 M3 PVC  
01702000122 3,20 7,00 0,50 M3 PI  
01702000123 3,30 8,00 0,80 M3 PC  
01702000124 3,30 10,00 0,80 M3 PC  
01702000125 3,60 6,00 0,13 M3.5 PAG  
01702000126 3,60 6,00 0,25 M3.5 PAG  
01702000127 3,60 6,00 0,50 M3.5 PAG  
01702000128 4,10 6,50 0,13 M4 PAG  
01702000129 4,10 6,50 0,25 M4 PAG  
01702000130 4,10 6,50 0,50 M4 PAG  
01702000131 4,20 10,00 1,00 M4 PVC  
01702000132 4,30 8,00 0,80 M4 PPS  
01702000133 4,30 9,00 0,80 M4 RENY  
01702000134 4,30 9,00 0,80 M4 PEEK  
01702000135 4,30 9,00 0,80 M4 PEEKGF30  
01702000136 4,30 9,00 0,80 M4 PVDF  
01702000137 4,30 9,00 0,80 M4 PP  
01702000138 4,30 9,00 0,80 M4 PTFE  
01702000139 4,30 9,00 0,80 M4 PI  
01702000140 4,50 10,00 0,80 M4 PC  
01702000140 4,50 10,00 0,80 M4 PC  
01702000141 4,60 7,20 0,13 M4.5 PAG  
01702000142 4,60 7,20 0,25 M4.5 PAG  
01702000143 4,60 7,20 0,50 M4.5 PAG  
01702000144 5,20 8,00 0,13 M5 PAG  
01702000145 5,20 8,00 0,25 M5 PAG  
01702000146 5,20 8,00 0,50 M5 PAG  
01702000147 5,20 12,00 1,00 M5 PVC  
01702000148 5,30 10,00 1,00 M5 PPS  
01702000149 5,30 10,00 1,00 M5 RENY  
01702000150 5,30 10,00 1,00 M5 PEEK  
01702000151 5,30 10,00 1,00 M5 PEEKGF30  
01702000152 5,30 10,00 1,00 M5 PVDF  
01702000153 5,30 10,00 1,00 M5 PP  
01702000154 5,30 10,00 1,00 M5 PTFE  
01702000155 5,30 10,00 1,00 M5 PI  
01702000156 5,50 12,00 0,80 M5 PC  
01702000157 6,20 9,50 0,13 M6 PAG  
01702000158 6,20 9,50 0,25 M6 PAG  
01702000159 6,20 9,50 0,50 M6 PAG  
01702000160 6,20 13,00 1,50 M6 PVC  
01702000161 6,40 12,50 1,60 M6 PPS  
01702000162 6,40 12,50 1,60 M6 RENY  
01702000163 6,40 12,50 1,60 M6 PEEK  
01702000164 6,40 12,50 1,60 M6 PVDF  
01702000165 6,40 12,50 1,60 M6 PP  
01702000166 6,40 12,50 1,60 M6 PTFE  
01702000167 6,40 12,50 1,60 M6 PI  
01702000169 7,20 11,00 0,13 M7 PAG  
01702000170 7,20 11,00 0,25 M7 PAG  
01702000171 7,20 11,00 0,50 M7 PAG  
01702000172 8,20 12,00 0,13 M8 PAG  
01702000173 8,20 12,00 0,25 M8 PAG  
01702000174 8,20 12,00 0,50 M8 PAG  
01702000175 8,20 18,00 1,50 M8 PVC  
01702000176 8,40 17,00 1,60 M8 PPS  
01702000177 8,40 17,00 1,60 M8 RENY  
01702000178 8,40 17,00 1,60 M8 PEEK  
01702000179 8,40 17,00 1,60 M8 PVDF  
01702000180 8,40 17,00 1,60 M8 PP  
01702000181 8,40 17,00 1,60 M8 PTFE  
01702000182 8,40 17,00 1,60 M8 PI  
01702000183 8,50 18,00 1,60 M8 PC  
01702000184 10,20 15,00 0,13 M10 PAG  
01702000185 10,20 15,00 0,25 M10 PAG  
01702000186 10,20 15,00 0,50 M10 PAG  
01702000187 10,50 21,00 2,00 M10 PPS  
01702000188 10,50 21,00 2,00 M10 RENY  
01702000189 10,50 21,00 2,00 M10 PEEK  
01702000190 10,50 21,00 2,00 M10 PVDF  
01702000191 10,50 21,00 2,00 M10 PP  
01702000192 10,50 21,00 2,00 M10 PTFE  
01702000193 10,50 22,00 1,60 M10 PC  
01702000194 10,50 22,00 2,00 M10 PVC  
01702000195 12,20 18,00 0,13 M12 PAG  
01702000196 12,20 18,00 0,25 M12 PAG  
01702000197 12,20 18,00 0,50 M12 PAG  
01702000198 13,00 24,00 2,00 M12 PVC  
01702000199 13,00 24,00 2,50 M12 PC  
01702000200 13,00 24,00 2,50 M12 PPS  
01702000201 13,00 24,00 2,50 M12 RENY  
01702000202 13,00 24,00 2,50 M12 PEEK  
01702000203 13,00 24,00 2,50 M12 PVDF  
01702000204 13,00 24,00 2,50 M12 PP  
01702000205 13,00 24,00 2,50 M12 PTFE  
01702000206 15,20 23,00 0,13 M15 PAG  
01702000207 15,20 23,00 0,25 M15 PAG  
01702000208 15,20 23,00 0,50 M15 PAG  
01702000209 17,00 30,00 3,00 M16 RENY  
01702000168 6,50 13,00 1,00 M6 PC  



lkd  ig  ig


PYME