Nuestros amortiguadores TBA para controlar la apertura y cierre en puertas o paneles con una desaceleración controlada tienen usos tan diversos como dispositivos de temporización, así como las tradicionales aplicaciones radiales de movimiento. La sensación de alta calidad se enfatiza de manera significativa en productos que emplean este sistema de apertura-amortiguación, en que el “torque” se determina por la viscosidad del fluido y la estructura de las paletas que giran dentro del dispositivo. Todos los productos se prueban al 100% en el valor de torque.

Existe multitud de combinaciones posibles entre el tipo de base, el número de dientes y el torque, por lo que se ofrece una gama muy diversa en sectores en los que se utilizan componentes pequeños, como el mobiliario y la electrónica, los sectores médico o aeroespacial, y en productos como portavasos, apoyabrazos centrales, guanteras, manijas, lavadoras, puertas de frigoríficos, asientos de inodoros, cubos de basura y cajones.

Condiciones de trabajo
Temperatura: -40º hasta + 90º
Vida útil: 100.000 ciclos a 200 rpm a temperatura ambiente (1 ciclo = 0º + 360º + 0º)

Plano PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros


Referencia
Nº Dientes (Z)
Diametro primitivo
Dp
h
D
A
H
c
 
 
 
Más
Info.
50002000057 10 8,00 3,50 14,80 24,00 8,50 3,10  
50002000003 10 8,00 3,50 15,20 24,00 8,50 2,10  
50002000046 10 8,00 3,50 15,20 24,00 7,30 2,10  
50002000058 11 6,60 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000004 11 6,60 3,00 15,20 24,00 8,00 2,10  
50002000047 11 6,60 3,00 15,20 24,00 6,80 2,10  
50002000056 11 8,80 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000001 11 8,80 3,00 15,20 24,00 8,00 2,10  
50002000045 11 8,80 3,00 15,20 24,00 6,80 2,10  
50002000059 11 8,80 4,50 14,80 24,00 9,50 3,10  
50002000005 11 8,80 4,50 15,20 24,00 9,50 2,10  
50002000048 11 8,80 4,50 15,20 24,00 8,30 2,10  
50002000060 11 8,80 5,00 (3+2) 14,80 24,00 10,00 3,10  
50002000006 11 8,80 5,00 (3+2) 15,20 24,00 10,00 2,10  
50002000049 11 8,80 5,00 (3+2) 15,20 24,00 8,80 2,10  
50002000061 12 9,60 3,50 14,80 24,00 8,50 3,10  
50002000062 12 9,60 3,50 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000050 12 9,60 3,50 15,20 24,00 7,30 2,10  
50002000051 12 9,60 3,50 15,20 24,00 6,80 2,10  
50002000007 12 9,60 3,50 15,20 24,00 8,50 2,10  
50002000008 12 9,60 3,50 15,20 24,00 8,00 2,10  
50002000063 13 10,40 5,00 14,80 24,00 10,00 3,10  
50002000009 13 10,40 5,00 15,20 24,00 10,00 2,10  
50002000052 13 10,40 5,00 15,20 24,00 8,80 2,10  
50002000064 14 7,00 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000010 14 7,00 3,00 15,20 24,00 8,00 2,10  
50002000053 14 7,00 3,00 15,20 24,00 6,80 2,10  
50002000065 16 12,80 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000011 16 12,80 3,00 15,20 24,00 8,00 2,10  
50002000054 16 12,80 3,00 15,20 24,00 6,80 2,10  
50002000066 16 12,80 5,00 14,80 24,00 10,00 3,10  
50002000012 16 12,80 5,00 15,20 24,00 10,00 2,10  
50002000055 16 12,80 5,00 15,20 24,00 8,80 2,10  



lkd  ig  ig


PYME