Abrazadera clip bidereccional para agujero ovalado SGD


Descripción y características

Nuestra guía de cables para módulo fotovoltaico SGD está diseñada para montaje bidireccional en orificio ovalado de marcos de paneles solares. Su geometría específica evita la rotación involuntaria dentro de los orificios estándar, garantizando una posición estable.

Su función principal es el guiado y organización de cables en configuraciones rectas o a 90°, permitiendo trazados Norte/Sur o Este/Oeste. La instalación manual se realiza mediante inserción directa y giro de 90°, quedando fijada por fricción con alta resistencia a la extracción.

· Material: Nylon 6/6 estabilizado térmica y UV
· Inflamabilidad: UL 94 V-2
· Rango térmico: -40°C a 115°C
· Características: Reutilizable, liberable y con sistema de bloqueo anti-rotación

Permite sujeción segura y admite un amplio rango de diámetros de cable.

Documentación técnica y conformidad

  • Plano PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expresadas enMilímetros
  • Vídeo 

Imágenes y planos técnicos

Vista del producto

Abrazadera clip bidereccional para agujero ovalado SGD - Vista del producto

Plano técnico

Abrazadera clip bidereccional para agujero ovalado SGD - Plano técnico

Vídeo


Referencias y dimensiones de Abrazadera clip bidereccional para agujero ovalado

Referencia
Rango cable (d)
Agujero panel
Grosor panel
B
L
H
 
 
 
Más
Info.
02012000400 7,40 a 11,20 7,00 x 10,00 1,40 a 4,40 7,90 28,40 25,40  
02012000401 7,40 a 11,20 7,00 x 12,00 1,40 a 4,40 7,90 28,40 25,40  
02012000402 7,40 a 11,20 9,00 x 14,00 1,40 a 3,70 7,90 28,40 25,40  
02012000403 7,40 a 11,20 8,50 x 16,00 1,40 a 3,40 7,90 28,40 25,40  
02012000404 10,40 a 17,50 7,00 x 10,00 1,40 a 4,40 7,90 31,50 35,60  
02012000405 10,40 a 17,50 7,00 x 12,00 1,40 a 4,40 7,90 31,50 35,60  
02012000406 10,40 a 17,50 9,00 x 14,00 1,40 a 3,70 7,90 31,50 35,60  
02012000407 10,40 a 17,50 8,50 x 16,00 1,40 a 3,40 7,90 31,50 35,60  
02012000408 15,20 a 22,20 7,00 x 10,00 1,40 a 4,40 7,90 42,20 43,90  
02012000409 15,20 a 22,20 7,00 x 12,00 1,40 a 4,40 7,90 42,20 43,90  
02012000410 15,20 a 22,20 9,00 x 14,00 1,40 a 3,70 7,90 42,20 43,90  
02012000411 15,20 a 22,20 8,50 x 16,00 1,40 a 3,40 7,90 42,20 43,90  




lkd  ig  ig


PYME