Nuestra abrazadera de manguera MAE es ideal para líneas de producción y supone una excelente opción cuando el espacio alrededor de la abrazadera es limitado o de difícil acceso. Esta pieza es muy adecuada para fijar y asegurar mangueras, tubos y cables con un amplio rango de diámetros desde 8,50 hasta 45,50 milímetros, además de impedir fugas y asegurar una considerable fuerza de sujeción. Resistencia a alta presión: más de 30 bar (depende de la manguera).

Estas abrazaderas están fabricadas en PA66 (Nylon 66) de color negro y cumplen con la clasificación UL94V2, que las hacen resistentes a temperaturas de hasta 125ºC. Se instalan fácilmente al ser del “tipo Click” y son liberables y, por tanto, reutilizables.

Bajo pedido mínimo, ofrecemos la posibilidad de fabricación en:
*PA66GF (Poliamida 66 con fibra de vidrio) Resistente a temperaturas de hasta 150 ºC
*PP (Polipropileno) Resistente a temperaturas de hasta 60 ºC

Disponemos además de herramientas avanzadas diseñadas específicamente para su uso en líneas de producción. En caso de que esté interesado, consulte a nuestro departamento comercial.

Plano PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Medidas expresadas en: Milímetros


Referencia
Rango cable (d)
A
B
H
 
 
 
Más
Info.
04401200000 8,50 8,00 1,70 5,30  
04401200001 8,70 8,00 1,70 5,30  
04401200002 8,90 8,00 1,70 5,30  
04401200003 9,20 8,00 1,70 5,30  
04401200004 9,50 8,00 1,70 5,30  
04401200005 10,00 8,00 1,70 5,30  
04401200006 11,40 8,00 1,70 5,50  
04401200007 12,00 8,00 1,70 5,60  
04401200008 12,50 8,00 1,70 5,70  
04401200009 12,70 8,00 1,70 5,80  
04401200010 13,20 8,00 1,70 5,80  
04401200011 13,70 8,00 1,70 5,80  
04401200012 14,50 8,00 2,00 6,80  
04401200013 14,60 8,00 2,00 6,80  
04401200014 15,00 8,00 2,00 6,80  
04401200015 15,70 8,00 2,00 6,80  
04401200016 15,90 8,00 2,00 6,80  
04401200017 16,50 8,00 2,00 6,80  
04401200018 16,80 8,00 2,00 6,80  
04401200019 17,10 8,00 2,00 6,80  
04401200020 17,50 8,00 2,00 6,80  
04401200021 17,60 8,00 2,00 6,80  
04401200022 18,00 8,00 2,00 6,80  
04401200023 18,50 8,00 2,00 6,80  
04401200024 19,10 8,00 2,00 6,80  
04401200025 19,60 8,00 2,00 6,80  
04401200026 20,10 8,00 2,00 6,80  
04401200027 20,80 8,00 2,00 6,80  
04401200028 21,10 8,00 2,00 6,80  
04401200029 22,00 8,00 2,00 6,80  
04401200030 22,10 8,00 2,00 6,80  
04401200031 22,60 8,00 2,00 6,80  
04401200032 23,10 8,00 2,00 6,80  
04401200033 23,60 8,00 2,00 6,80  
04401200034 24,70 8,00 2,00 6,80  
04401200035 25,80 8,00 2,00 6,80  
04401200036 26,80 8,00 2,00 6,80  
04401200037 28,00 8,00 2,00 6,80  
04401200038 30,60 9,00 2,00 6,80  
04401200039 31,40 9,00 2,00 6,80  
04401200040 32,50 9,00 2,50 6,80  
04401200041 36,50 9,00 2,50 6,80  
04401200042 42,40 9,00 2,50 7,30  
04401200043 43,30 9,00 2,50 7,30  
04401200044 45,50 9,00 2,50 7,30  



lkd  ig  ig


PYME